19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 29 août 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 29 août 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 30 août 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 30 août 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 31 août 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 31 août 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 1 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 1 sept. 2025 | USD/MAD | 9,84 |
| 2 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 2 sept. 2025 | USD/MAD | 9,84 |
| 3 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 3 sept. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 4 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 4 sept. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 5 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 5 sept. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 6 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 6 sept. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 7 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 7 sept. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 8 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 8 sept. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 9 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 9 sept. 2025 | USD/MAD | 9,80 |
| 10 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 10 sept. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 11 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 11 sept. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 12 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 12 sept. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 13 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 13 sept. 2025 | USD/MAD | 9,84 |
| 14 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 14 sept. 2025 | USD/MAD | 9,86 |
| 15 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 15 sept. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 16 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 16 sept. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 17 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 17 sept. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 18 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,62 |
| 18 sept. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 19 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 19 sept. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 20 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 20 sept. 2025 | USD/MAD | 9,86 |
| 21 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,64 |
| 21 sept. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 22 sept. 2025 | EUR/MAD | 10,63 |
| 22 sept. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
1–50 sur 50
1 / 1