19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03451 | BC03451 | CL356 | 16 nov. 2025 | 16 déc. 2025 | 19 842 | 14 805 | 19 842 | 25 déc. 2025 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA03452 | BC03452 | CL100 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 155 442 | 116 131 | 155 442 | 24 févr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03453 | BC03453 | CL101 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 117 885 | 87 674 | 117 885 | 13 mars 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03454 | BC03454 | CL102 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 93 774 | 70 132 | 93 774 | 9 mars 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03455 | BC03455 | CL104 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 83 928 | 62 259 | 83 928 | 27 févr. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03456 | BC03456 | CL105 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 56 562 | 42 138 | 56 562 | 4 mars 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA03457 | BC03457 | CL106 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 75 947 | 56 679 | 75 947 | 6 mars 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03458 | BC03458 | CL107 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 57 654 | 42 969 | 57 654 | 26 févr. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03459 | BC03459 | CL108 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 64 915 | 48 260 | 64 915 | 19 févr. 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03460 | BC03460 | CL110 | 19 nov. 2025 | 2 févr. 2026 | 129 207 | 95 311 | 129 207 | 15 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03461 | BC03461 | CL111 | 19 nov. 2025 | 2 févr. 2026 | 111 806 | 82 706 | 111 806 | 10 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03462 | BC03462 | CL113 | 19 nov. 2025 | 2 févr. 2026 | 112 588 | 83 241 | 112 588 | 30 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA03463 | BC03463 | CL118 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 84 533 | 62 291 | 84 533 | 17 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03464 | BC03464 | CL119 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 59 554 | 43 691 | 59 554 | 25 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03465 | BC03465 | CL120 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 43 552 | 31 426 | 43 552 | 27 févr. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03466 | BC03466 | CL121 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 52 787 | 38 308 | 52 787 | 5 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03467 | BC03467 | CL122 | 19 nov. 2025 | 17 févr. 2026 | 66 505 | 49 089 | 66 505 | 3 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03468 | BC03468 | CL123 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 81 127 | 58 769 | 81 127 | 26 janv. 2026 | non | Acima — Casablanca |
| FA03469 | BC03469 | CL124 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 64 272 | 46 681 | 64 272 | 23 janv. 2026 | non | Acima — Rabat |
| FA03470 | BC03470 | CL125 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 61 901 | 44 541 | 61 901 | 22 janv. 2026 | non | Acima — Marrakech |
| FA03471 | BC03471 | CL127 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 171 130 | 128 476 | 171 130 | 20 janv. 2026 | non | BIM — Casablanca |
| FA03472 | BC03472 | CL128 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 82 369 | 61 787 | 82 369 | 23 janv. 2026 | non | BIM — Rabat |
| FA03473 | BC03473 | CL130 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 99 143 | 71 536 | 99 143 | 23 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA03474 | BC03474 | CL131 | 19 nov. 2025 | 18 janv. 2026 | 77 102 | 55 704 | 77 102 | 23 janv. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA03475 | BC03475 | CL300 | 18 nov. 2025 | 2 janv. 2026 | 35 633 | 26 545 | 35 633 | 10 janv. 2026 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA03476 | BC03476 | CL303 | 18 nov. 2025 | 2 janv. 2026 | 55 359 | 41 103 | 55 359 | 1 janv. 2026 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA03477 | BC03477 | CL305 | 18 nov. 2025 | 2 janv. 2026 | 42 287 | 32 314 | 42 287 | 14 déc. 2025 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA03478 | BC03478 | CL309 | 18 nov. 2025 | 2 janv. 2026 | 163 229 | 120 009 | 163 229 | 30 déc. 2025 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA03479 | BC03479 | CL330 | 18 nov. 2025 | 18 déc. 2025 | 60 499 | 43 576 | 60 499 | 27 déc. 2025 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA03480 | BC03480 | CL339 | 18 nov. 2025 | 2 janv. 2026 | 82 465 | 62 842 | 82 465 | 4 janv. 2026 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA03481 | BC03481 | CL347 | 18 nov. 2025 | 18 déc. 2025 | 23 566 | 16 947 | 23 566 | 21 déc. 2025 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA03482 | BC03482 | CL352 | 18 nov. 2025 | 18 déc. 2025 | 27 184 | 19 886 | 27 184 | 10 déc. 2025 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA03483 | BC03483 | CL103 | 20 nov. 2025 | 18 févr. 2026 | 83 077 | 61 090 | 83 077 | 7 mars 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03484 | BC03484 | CL109 | 20 nov. 2025 | 18 févr. 2026 | 61 263 | 46 158 | 61 263 | 8 mars 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA03485 | BC03485 | CL116 | 20 nov. 2025 | 3 févr. 2026 | 77 851 | 57 452 | 77 851 | 22 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA03486 | BC03486 | CL306 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 66 275 | 47 489 | 66 275 | 14 janv. 2026 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03487 | BC03487 | CL307 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 51 638 | 38 018 | 51 638 | 11 janv. 2026 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA03488 | BC03488 | CL310 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 125 834 | 90 917 | 125 834 | 6 janv. 2026 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA03489 | BC03489 | CL314 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 61 781 | 44 996 | 61 781 | 18 janv. 2026 | non | Agadir Bay Resort |
| FA03490 | BC03490 | CL317 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 85 073 | 61 680 | 85 073 | 4 janv. 2026 | non | Club Souss Atlantique |
| FA03491 | BC03491 | CL325 | 19 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 12 600 | 9 537 | 12 600 | 16 déc. 2025 | non | Café Atlas Lounge |
| FA03492 | BC03492 | CL343 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 202 572 | 153 301 | 202 572 | 5 janv. 2026 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA03493 | BC03493 | CL346 | 19 nov. 2025 | 3 janv. 2026 | 143 330 | 110 026 | 143 330 | 12 janv. 2026 | non | Casa Distribution Pro |
| FA03494 | BC03494 | CL349 | 19 nov. 2025 | 19 déc. 2025 | 20 320 | 14 674 | 20 320 | 23 déc. 2025 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA03495 | BC03495 | CL106 | 21 nov. 2025 | 19 févr. 2026 | 64 036 | 47 573 | 64 036 | 7 mars 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03496 | BC03496 | CL107 | 21 nov. 2025 | 19 févr. 2026 | 59 873 | 44 458 | 59 873 | 24 févr. 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03497 | BC03497 | CL110 | 21 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 99 597 | 73 226 | 99 597 | 15 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03498 | BC03498 | CL112 | 21 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 95 262 | 70 037 | 95 262 | 28 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03499 | BC03499 | CL114 | 21 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 132 871 | 99 078 | 132 871 | 6 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03500 | BC03500 | CL117 | 21 nov. 2025 | 4 févr. 2026 | 81 488 | 59 629 | 81 488 | 30 janv. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1