19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG03451 | CL356 | FA03451 | 25 déc. 2025 | 19 842 | Effet | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG03452 | CL100 | FA03452 | 24 févr. 2026 | 155 442 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG03453 | CL101 | FA03453 | 13 mars 2026 | 117 885 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG03454 | CL102 | FA03454 | 9 mars 2026 | 93 774 | Virement | Marjane — Rabat |
| RG03455 | CL104 | FA03455 | 27 févr. 2026 | 83 928 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG03456 | CL105 | FA03456 | 4 mars 2026 | 56 562 | Effet | Marjane — Fès |
| RG03457 | CL106 | FA03457 | 6 mars 2026 | 75 947 | Effet | Marjane — Agadir |
| RG03458 | CL107 | FA03458 | 26 févr. 2026 | 57 654 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG03459 | CL108 | FA03459 | 19 févr. 2026 | 64 915 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG03460 | CL110 | FA03460 | 15 févr. 2026 | 129 207 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG03461 | CL111 | FA03461 | 10 févr. 2026 | 111 806 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG03462 | CL113 | FA03462 | 30 janv. 2026 | 112 588 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| RG03463 | CL118 | FA03463 | 17 févr. 2026 | 84 533 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG03464 | CL119 | FA03464 | 25 févr. 2026 | 59 554 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG03465 | CL120 | FA03465 | 27 févr. 2026 | 43 552 | Effet | Aswak Assalam — Tanger |
| RG03466 | CL121 | FA03466 | 5 mars 2026 | 52 787 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG03467 | CL122 | FA03467 | 3 mars 2026 | 66 505 | Effet | Aswak Assalam — Fès |
| RG03468 | CL123 | FA03468 | 26 janv. 2026 | 81 127 | Effet | Acima — Casablanca |
| RG03469 | CL124 | FA03469 | 23 janv. 2026 | 64 272 | Virement | Acima — Rabat |
| RG03470 | CL125 | FA03470 | 22 janv. 2026 | 61 901 | Virement | Acima — Marrakech |
| RG03471 | CL127 | FA03471 | 20 janv. 2026 | 171 130 | Effet | BIM — Casablanca |
| RG03472 | CL128 | FA03472 | 23 janv. 2026 | 82 369 | Effet | BIM — Rabat |
| RG03473 | CL130 | FA03473 | 23 janv. 2026 | 99 143 | Virement | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG03474 | CL131 | FA03474 | 23 janv. 2026 | 77 102 | Virement | Supermarchés Al Manar — Nador |
| RG03475 | CL300 | FA03475 | 10 janv. 2026 | 35 633 | Chèque | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG03476 | CL303 | FA03476 | 1 janv. 2026 | 55 359 | Effet | Kasbah Oasis Resort |
| RG03477 | CL305 | FA03477 | 14 déc. 2025 | 42 287 | Virement | Résidence Ourika Palace |
| RG03478 | CL309 | FA03478 | 30 déc. 2025 | 163 229 | Chèque | Hôtel Corniche Océan |
| RG03479 | CL330 | FA03479 | 27 déc. 2025 | 60 499 | Virement | Burger House Maroc (8 points) |
| RG03480 | CL339 | FA03480 | 4 janv. 2026 | 82 465 | Espèces | Restauration collective Sodexmaroc |
| RG03481 | CL347 | FA03481 | 21 déc. 2025 | 23 566 | Espèces | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| RG03482 | CL352 | FA03482 | 10 déc. 2025 | 27 184 | Espèces | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG03483 | CL103 | FA03483 | 7 mars 2026 | 83 077 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG03484 | CL109 | FA03484 | 8 mars 2026 | 61 263 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG03485 | CL116 | FA03485 | 22 févr. 2026 | 77 851 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG03486 | CL306 | FA03486 | 14 janv. 2026 | 66 275 | Virement | Club Palmeraie Family Resort |
| RG03487 | CL307 | FA03487 | 11 janv. 2026 | 51 638 | Espèces | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG03488 | CL310 | FA03488 | 6 janv. 2026 | 125 834 | Virement | Casa Business Tower Hotel |
| RG03489 | CL314 | FA03489 | 18 janv. 2026 | 61 781 | Chèque | Agadir Bay Resort |
| RG03490 | CL317 | FA03490 | 4 janv. 2026 | 85 073 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG03491 | CL325 | FA03491 | 16 déc. 2025 | 12 600 | Effet | Café Atlas Lounge |
| RG03492 | CL343 | FA03492 | 5 janv. 2026 | 202 572 | Chèque | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG03493 | CL346 | FA03493 | 12 janv. 2026 | 143 330 | Effet | Casa Distribution Pro |
| RG03494 | CL349 | FA03494 | 23 déc. 2025 | 20 320 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG03495 | CL106 | FA03495 | 7 mars 2026 | 64 036 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG03496 | CL107 | FA03496 | 24 févr. 2026 | 59 873 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG03497 | CL110 | FA03497 | 15 févr. 2026 | 99 597 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG03498 | CL112 | FA03498 | 28 févr. 2026 | 95 262 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG03499 | CL114 | FA03499 | 6 févr. 2026 | 132 871 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG03500 | CL117 | FA03500 | 30 janv. 2026 | 81 488 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1