19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL01817-2 | BC01817 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL01818-1 | BC01818 | CL306 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 441 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL01818-2 | BC01818 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 595 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL01819-1 | BC01819 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 1 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 255 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL01819-2 | BC01819 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 189 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL01819-3 | BC01819 | CL329 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1,50 | 310 | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| BL01820-1 | BC01820 | CL344 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 1 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 672 | Souss Distribution Pro |
| BL01820-2 | BC01820 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1,90 | 1 257 | Souss Distribution Pro |
| BL01820-3 | BC01820 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 907 | Souss Distribution Pro |
| BL01821-1 | BC01821 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL01821-2 | BC01821 | CL350 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 454 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL01821-3 | BC01821 | CL350 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 1 août 2025 | 1 août 2025 | oui | 1 | 336 | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| BL01822-1 | BC01822 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 5,60 | 562 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL01822-2 | BC01822 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL01823-1 | BC01823 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 3,50 | 391 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL01823-2 | BC01823 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL01824-1 | BC01824 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,40 | 517 | Marjane — Marrakech |
| BL01824-2 | BC01824 | CL103 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 595 | Marjane — Marrakech |
| BL01825-1 | BC01825 | CL105 | T01 | Fès-Meknès | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,70 | 655 | Marjane — Fès |
| BL01825-2 | BC01825 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL01826-1 | BC01826 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,10 | 197 | Marjane — Mohammedia |
| BL01826-2 | BC01826 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL01827-1 | BC01827 | CL111 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 2,20 | 509 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL01827-2 | BC01827 | CL111 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL01828-1 | BC01828 | CL117 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 2,20 | 1 018 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL01829-1 | BC01829 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 2,80 | 335 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL01830-1 | BC01830 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL01830-2 | BC01830 | CL119 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,20 | 479 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL01831-1 | BC01831 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL01831-2 | BC01831 | CL121 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 336 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL01832-1 | BC01832 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 3,10 | 359 | Acima — Casablanca |
| BL01832-2 | BC01832 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1 | 255 | Acima — Casablanca |
| BL01833-1 | BC01833 | CL125 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,40 | 517 | Acima — Marrakech |
| BL01834-1 | BC01834 | CL129 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 1,70 | 710 | BIM — Tanger |
| BL01835-1 | BC01835 | CL130 | T03 | Oriental | sec | 3 août 2025 | 3 août 2025 | oui | 2,90 | 1 448 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL01836-1 | BC01836 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1 | 595 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL01836-2 | BC01836 | CL307 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1,10 | 460 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL01837-1 | BC01837 | CL308 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1 | 441 | Hôtel Guéliz Boutique |
| BL01837-2 | BC01837 | CL308 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 2,50 | 978 | Hôtel Guéliz Boutique |
| BL01838-1 | BC01838 | CL319 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1,20 | 593 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL01838-2 | BC01838 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1,20 | 800 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL01839-1 | BC01839 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1 | 189 | Brasserie La Sqala |
| BL01839-2 | BC01839 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 2 août 2025 | 2 août 2025 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL01839-3 | BC01839 | CL328 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 2 août 2025 | 5 août 2025 | oui | 1 | 255 | Brasserie La Sqala |
| BL01840-1 | BC01840 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL01840-2 | BC01840 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1,70 | 874 | Marjane — Agadir |
| BL01841-1 | BC01841 | CL115 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1 | 454 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL01841-2 | BC01841 | CL115 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1,80 | 451 | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| BL01842-1 | BC01842 | CL122 | T01 | Fès-Meknès | sec | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1,10 | 526 | Aswak Assalam — Fès |
| BL01842-2 | BC01842 | CL122 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 4 août 2025 | 4 août 2025 | oui | 1 | 680 | Aswak Assalam — Fès |
1–50 sur 50
1 / 1