19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG03701 | CL300 | FA03701 | 26 janv. 2026 | 43 468 | Effet | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG03702 | CL306 | FA03702 | 28 janv. 2026 | 43 256 | Chèque | Club Palmeraie Family Resort |
| RG03703 | CL312 | FA03703 | 17 janv. 2026 | 65 010 | Espèces | Mohammedia Beach Resort |
| RG03704 | CL313 | FA03704 | 23 déc. 2025 | 56 911 | Chèque | Hôtel Maarif Suites |
| RG03705 | CL318 | FA03705 | 14 janv. 2026 | 80 570 | Virement | Hôtel Marina Agadir |
| RG03706 | CL323 | FA03706 | 30 déc. 2025 | 37 993 | Espèces | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG03707 | CL328 | FA03707 | 29 déc. 2025 | 21 623 | Effet | Brasserie La Sqala |
| RG03708 | CL332 | FA03708 | 3 janv. 2026 | 42 994 | Chèque | Restaurant Al Bahia Agadir |
| RG03709 | CL342 | FA03709 | 19 janv. 2026 | 129 232 | Chèque | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG03710 | CL344 | FA03710 | 23 janv. 2026 | 78 445 | Effet | Souss Distribution Pro |
| RG03711 | CL345 | FA03711 | 11 janv. 2026 | 195 547 | Chèque | Oriental Food Services |
| RG03712 | CL349 | FA03712 | 31 déc. 2025 | 46 628 | Espèces | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG03713 | CL105 | FA03713 | 16 mars 2026 | 95 229 | Virement | Marjane — Fès |
| RG03714 | CL118 | FA03714 | 9 mars 2026 | 76 074 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG03715 | CL119 | FA03715 | 12 mars 2026 | 62 340 | Effet | Aswak Assalam — Marrakech |
| RG03716 | CL123 | FA03716 | 3 févr. 2026 | 86 430 | Virement | Acima — Casablanca |
| RG03717 | CL125 | FA03717 | 11 févr. 2026 | 53 808 | Effet | Acima — Marrakech |
| RG03718 | CL126 | FA03718 | 11 févr. 2026 | 49 553 | Virement | Acima — Agadir |
| RG03719 | CL302 | FA03719 | 24 janv. 2026 | 69 915 | Espèces | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| RG03720 | CL321 | FA03720 | 30 janv. 2026 | 63 042 | Espèces | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG03721 | CL329 | FA03721 | 8 janv. 2026 | 45 340 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG03722 | CL333 | FA03722 | 2 janv. 2026 | 13 206 | Chèque | Trattoria Roma Rabat |
| RG03723 | CL352 | FA03723 | 18 déc. 2025 | 41 206 | Virement | Pâtisserie Oriental Oujda |
| RG03724 | CL100 | FA03724 | 16 mars 2026 | 138 163 | Effet | Marjane — Casablanca Californie |
| RG03725 | CL101 | FA03725 | 21 mars 2026 | 128 091 | Virement | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG03726 | CL102 | FA03726 | 18 mars 2026 | 116 090 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG03727 | CL103 | FA03727 | 23 mars 2026 | 82 094 | Effet | Marjane — Marrakech |
| RG03728 | CL107 | FA03728 | 13 mars 2026 | 51 004 | Effet | Marjane — Oujda |
| RG03729 | CL108 | FA03729 | 18 mars 2026 | 65 650 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG03730 | CL109 | FA03730 | 22 mars 2026 | 63 782 | Virement | Marjane — Mohammedia |
| RG03731 | CL110 | FA03731 | 28 févr. 2026 | 145 441 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG03732 | CL112 | FA03732 | 7 mars 2026 | 122 951 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| RG03733 | CL117 | FA03733 | 27 févr. 2026 | 103 380 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| RG03734 | CL120 | FA03734 | 16 mars 2026 | 54 335 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG03735 | CL121 | FA03735 | 19 mars 2026 | 59 510 | Virement | Aswak Assalam — Rabat |
| RG03736 | CL304 | FA03736 | 27 janv. 2026 | 75 431 | Virement | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG03737 | CL307 | FA03737 | 19 janv. 2026 | 54 514 | Effet | Hôtel Koutoubia Gardens |
| RG03738 | CL334 | FA03738 | 20 janv. 2026 | 27 535 | Espèces | Fish Market Tanger |
| RG03739 | CL340 | FA03739 | 29 janv. 2026 | 38 678 | Virement | Cuisine centrale Université Rabat |
| RG03740 | CL348 | FA03740 | 21 janv. 2026 | 26 139 | Chèque | Maison du Chocolat Guéliz |
| RG03741 | CL350 | FA03741 | 12 janv. 2026 | 41 204 | Effet | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG03742 | CL104 | FA03742 | 31 mars 2026 | 82 401 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG03743 | CL105 | FA03743 | 22 mars 2026 | 103 248 | Virement | Marjane — Fès |
| RG03744 | CL106 | FA03744 | 14 mars 2026 | 71 854 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG03745 | CL114 | FA03745 | 24 févr. 2026 | 91 530 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| RG03746 | CL115 | FA03746 | 28 févr. 2026 | 66 485 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG03747 | CL116 | FA03747 | 12 mars 2026 | 91 679 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG03748 | CL118 | FA03748 | 13 mars 2026 | 93 894 | Effet | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG03749 | CL124 | FA03749 | 14 févr. 2026 | 44 075 | Effet | Acima — Rabat |
| RG03750 | CL308 | FA03750 | 5 janv. 2026 | 43 310 | Chèque | Hôtel Guéliz Boutique |
1–50 sur 50
1 / 1