19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03801 | BC03801 | CL341 | 9 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 33 798 | 25 944 | 33 798 | 25 janv. 2026 | non | Clinique Internationale Casablanca |
| FA03802 | BC03802 | CL342 | 9 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 134 374 | 101 415 | 134 374 | 22 janv. 2026 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA03803 | BC03803 | CL344 | 9 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 141 355 | 105 668 | 141 355 | 8 févr. 2026 | non | Souss Distribution Pro |
| FA03804 | BC03804 | CL346 | 9 déc. 2025 | 23 janv. 2026 | 177 214 | 136 688 | 177 214 | 3 févr. 2026 | non | Casa Distribution Pro |
| FA03805 | BC03805 | CL347 | 9 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 39 574 | 28 593 | 39 574 | 18 janv. 2026 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA03806 | BC03806 | CL349 | 9 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 22 698 | 16 405 | 22 698 | 7 janv. 2026 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA03807 | BC03807 | CL356 | 9 déc. 2025 | 8 janv. 2026 | 26 309 | 18 953 | 26 309 | 14 janv. 2026 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA03808 | BC03808 | CL110 | 11 déc. 2025 | 24 févr. 2026 | 113 684 | 83 547 | 113 684 | 11 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03809 | BC03809 | CL114 | 11 déc. 2025 | 24 févr. 2026 | 128 592 | 95 116 | 128 592 | 2 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03810 | BC03810 | CL115 | 11 déc. 2025 | 24 févr. 2026 | 77 071 | 57 431 | 77 071 | 9 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA03811 | BC03811 | CL117 | 11 déc. 2025 | 24 févr. 2026 | 96 870 | 72 651 | 96 870 | 8 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA03812 | BC03812 | CL124 | 11 déc. 2025 | 9 févr. 2026 | 64 995 | 47 316 | 64 995 | 11 févr. 2026 | non | Acima — Rabat |
| FA03813 | BC03813 | CL128 | 11 déc. 2025 | 9 févr. 2026 | 118 147 | 89 056 | 118 147 | 12 févr. 2026 | non | BIM — Rabat |
| FA03814 | BC03814 | CL129 | 11 déc. 2025 | 9 févr. 2026 | 103 242 | 77 565 | 103 242 | 19 févr. 2026 | non | BIM — Tanger |
| FA03815 | BC03815 | CL306 | 10 déc. 2025 | 24 janv. 2026 | 64 993 | 47 605 | 64 993 | 4 févr. 2026 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03816 | BC03816 | CL312 | 10 déc. 2025 | 24 janv. 2026 | 46 872 | 34 152 | 46 872 | 25 janv. 2026 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA03817 | BC03817 | CL314 | 10 déc. 2025 | 24 janv. 2026 | 80 509 | 60 477 | 80 509 | 31 janv. 2026 | non | Agadir Bay Resort |
| FA03818 | BC03818 | CL317 | 10 déc. 2025 | 24 janv. 2026 | 65 054 | 45 443 | 65 054 | 15 janv. 2026 | non | Club Souss Atlantique |
| FA03819 | BC03819 | CL329 | 10 déc. 2025 | 9 janv. 2026 | 18 068 | 13 393 | 18 068 | 27 janv. 2026 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA03820 | BC03820 | CL333 | 10 déc. 2025 | 9 janv. 2026 | 18 523 | 13 673 | 18 523 | 1 janv. 2026 | non | Trattoria Roma Rabat |
| FA03821 | BC03821 | CL351 | 10 déc. 2025 | 9 janv. 2026 | 14 212 | 10 102 | 14 212 | 16 janv. 2026 | non | Pâtisserie Dalia Agadir |
| FA03822 | BC03822 | CL100 | 12 déc. 2025 | 12 mars 2026 | 162 662 | 124 572 | 162 662 | 2 avr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03823 | BC03823 | CL111 | 12 déc. 2025 | 25 févr. 2026 | 85 163 | 62 197 | 85 163 | 9 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03824 | BC03824 | CL122 | 12 déc. 2025 | 12 mars 2026 | 77 455 | 56 752 | 77 455 | 27 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03825 | BC03825 | CL300 | 11 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 67 541 | 50 576 | 67 541 | 19 janv. 2026 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA03826 | BC03826 | CL302 | 11 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 81 036 | 59 365 | 81 036 | 7 févr. 2026 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA03827 | BC03827 | CL304 | 11 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 107 561 | 78 151 | 107 561 | 1 févr. 2026 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA03828 | BC03828 | CL320 | 11 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 39 920 | 29 325 | 39 920 | 28 janv. 2026 | non | Tétouan Riviera Resort |
| FA03829 | BC03829 | CL321 | 11 déc. 2025 | 25 janv. 2026 | 69 399 | 51 141 | 69 399 | 30 janv. 2026 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA03830 | BC03830 | CL332 | 11 déc. 2025 | 10 janv. 2026 | 46 153 | 33 884 | 46 153 | 6 janv. 2026 | non | Restaurant Al Bahia Agadir |
| FA03831 | BC03831 | CL337 | 11 déc. 2025 | 10 janv. 2026 | 56 075 | 40 699 | 56 075 | 15 janv. 2026 | non | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| FA03832 | BC03832 | CL101 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 81 133 | 59 831 | 81 133 | 28 mars 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03833 | BC03833 | CL102 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 121 724 | 94 217 | 121 724 | 27 mars 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03834 | BC03834 | CL103 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 118 475 | 89 304 | 118 475 | 27 mars 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03835 | BC03835 | CL104 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 110 059 | 87 084 | 110 059 | 15 mars 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03836 | BC03836 | CL105 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 64 070 | 47 507 | 64 070 | 19 mars 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA03837 | BC03837 | CL106 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 79 986 | 62 374 | 79 986 | 1 avr. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03838 | BC03838 | CL107 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 54 718 | 41 004 | 54 718 | 27 mars 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03839 | BC03839 | CL108 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 68 764 | 52 845 | 68 764 | 17 mars 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03840 | BC03840 | CL110 | 13 déc. 2025 | 26 févr. 2026 | 103 388 | 75 554 | 103 388 | 12 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03841 | BC03841 | CL116 | 13 déc. 2025 | 26 févr. 2026 | 85 983 | 63 418 | 85 983 | 18 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA03842 | BC03842 | CL118 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 53 696 | 38 692 | 53 696 | 16 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03843 | BC03843 | CL119 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 59 669 | 43 355 | 59 669 | 24 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03844 | BC03844 | CL120 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 60 231 | 43 796 | 60 231 | 26 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03845 | BC03845 | CL121 | 13 déc. 2025 | 13 mars 2026 | 68 016 | 49 864 | 68 016 | 4 avr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03846 | BC03846 | CL301 | 12 déc. 2025 | 26 janv. 2026 | 61 708 | 44 923 | 61 708 | 23 janv. 2026 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA03847 | BC03847 | CL318 | 12 déc. 2025 | 26 janv. 2026 | 44 481 | 33 183 | 44 481 | 10 févr. 2026 | non | Hôtel Marina Agadir |
| FA03848 | BC03848 | CL324 | 12 déc. 2025 | 11 janv. 2026 | 12 057 | 9 023 | 12 057 | 17 janv. 2026 | non | Bab Coffee Roasters |
| FA03849 | BC03849 | CL343 | 12 déc. 2025 | 26 janv. 2026 | 172 959 | 129 091 | 172 959 | 14 janv. 2026 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA03850 | BC03850 | CL109 | 14 déc. 2025 | 14 mars 2026 | 65 664 | 48 413 | 65 664 | 24 mars 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
1–50 sur 50
1 / 1