19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
StocksF_DOCLIGNE (mouvements)
Mouvements de stock
105 284 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| MV003919 | 21 avr. 2025 | VIT-TOPP-1L | LOT00123 | sortie vente | -84 | Topping végétal sucré 1 L |
| MV003920 | 21 avr. 2025 | BS-SUC-1K | LOT00024 | sortie vente | -390 | Sucre en poudre 1 kg |
| MV003921 | 21 avr. 2025 | STM-MADEL-500 | LOT00073 | sortie vente | -248 | Madeleines 500 g |
| MV003922 | 21 avr. 2025 | DC-LING-500 | LOT00017 | sortie vente | -336 | Linguine n°7 500 g |
| MV003923 | 21 avr. 2025 | DUC-CURRY-42 | LOT00034 | sortie vente | -84 | Curry doux 42 g |
| MV003924 | 21 avr. 2025 | VAH-PEP-100 | LOT00040 | sortie vente | -168 | Pépites de chocolat 100 g |
| MV003925 | 21 avr. 2025 | CAN-CREME-35-1L | LOT00119 | sortie vente | -1 068 | Crème liquide 35 % 1 L |
| MV003926 | 21 avr. 2025 | MYD-FRIT-SKIN-2500 | LOT00116 | sortie vente | -232 | Frites skin-on 2,5 kg |
| MV003927 | 21 avr. 2025 | CB-PRALIN-5K | LOT00046 | sortie vente | -14 | Praliné amande-noisette 5 kg |
| MV003928 | 21 avr. 2025 | BM-MINI-ASS-30 | LOT00005 | sortie vente | -63 | Mini-pots assortis 30 g (carton 60) |
| MV003929 | 21 avr. 2025 | BS-CASS-750 | LOT00027 | sortie vente | -300 | Cassonade 750 g |
| MV003930 | 21 avr. 2025 | VAH-LEV-8 | LOT00038 | sortie vente | -168 | Levure chimique 8 × 11 g |
| MV003931 | 21 avr. 2025 | BON-MOULU-250 | LOT00078 | sortie vente | -108 | Bonka café moulu 250 g |
| MV003932 | 21 avr. 2025 | PAS-CHOU-2K5 | LOT00104 | sortie vente | -116 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV003933 | 21 avr. 2025 | BS-MORC-1K | LOT00025 | sortie vente | -1 070 | Sucre en morceaux n°4 1 kg |
| MV003934 | 21 avr. 2025 | CAN-CREME-35-1L | LOT00119 | sortie vente | -858 | Crème liquide 35 % 1 L |
| MV003935 | 21 avr. 2025 | DUC-POIV-1K | LOT00037 | sortie vente | -54 | Poivre noir grains 1 kg (restauration) |
| MV003936 | 21 avr. 2025 | FD-HARIC-1000 | LOT00090 | sortie vente | -246 | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| MV003937 | 21 avr. 2025 | PAS-CAROT-2K5 | LOT00101 | sortie vente | -296 | Carottes rondelles 2,5 kg |
| MV003938 | 21 avr. 2025 | PAS-CHOU-2K5 | LOT00104 | sortie vente | -28 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV003939 | 21 avr. 2025 | DC-LING-500 | LOT00017 | sortie vente | -96 | Linguine n°7 500 g |
| MV003940 | 21 avr. 2025 | MAG-PUREE-4K | LOT00070 | sortie vente | -42 | Purée en flocons 4 kg |
| MV003941 | 21 avr. 2025 | MYD-FRIT-2500 | LOT00115 | sortie vente | -204 | Frites 9/9 2,5 kg |
| MV003942 | 21 avr. 2025 | BM-MINI-ASS-30 | LOT00005 | sortie vente | -32 | Mini-pots assortis 30 g (carton 60) |
| MV003943 | 21 avr. 2025 | FD-PETPOIS-1000 | LOT00091 | sortie vente | -66 | Petits pois 1 kg |
| MV003944 | 21 avr. 2025 | LOT-BISC-250 | LOT00079 | sortie vente | -96 | Biscoff 250 g |
| MV003945 | 21 avr. 2025 | PAS-WOK-2K5 | LOT00103 | sortie vente | -48 | Mélange wok 2,5 kg |
| MV003946 | 21 avr. 2025 | SEA-POULET-1K8 | LOT00113 | sortie vente | -56 | Poulet entier 1,8 kg |
| MV003947 | 21 avr. 2025 | TIL-BASM-1K | LOT00062 | sortie vente | -80 | Riz basmati pur 1 kg |
| MV003948 | 21 avr. 2025 | CAN-LAIT-DEMI-1L | LOT00120 | sortie vente | -798 | Lait demi-écrémé 1 L |
| MV003949 | 21 avr. 2025 | MAG-SAUCE-DEM-800 | LOT00071 | sortie vente | -48 | Sauce demi-glace 800 g |
| MV003950 | 21 avr. 2025 | MYD-WEDGE-2500 | LOT00117 | sortie vente | -100 | Potatoes épicées 2,5 kg |
| MV003951 | 21 avr. 2025 | MAG-PUREE-4K | LOT00070 | sortie vente | -39 | Purée en flocons 4 kg |
| MV003952 | 21 avr. 2025 | BON-GRAIN-1K | LOT00077 | sortie vente | -30 | Bonka café en grains 1 kg |
| MV003953 | 21 avr. 2025 | VAH-AROM-20 | LOT00042 | sortie vente | -48 | Arôme vanille 20 ml |
| MV003954 | 21 avr. 2025 | PAS-CHOU-2K5 | LOT00104 | sortie vente | -16 | Chou-fleur fleurettes 2,5 kg |
| MV003955 | 21 avr. 2025 | MYD-FRIT-2500 | LOT00115 | sortie vente | -144 | Frites 9/9 2,5 kg |
| MV003956 | 21 avr. 2025 | BM-CONF-FRA-370 | LOT00001 | sortie vente | -66 | Confiture de fraises 370 g |
| MV003957 | 21 avr. 2025 | VAH-PEP-100 | LOT00040 | sortie vente | -24 | Pépites de chocolat 100 g |
| MV003958 | 21 avr. 2025 | PAS-CAROT-2K5 | LOT00101 | sortie vente | -24 | Carottes rondelles 2,5 kg |
| MV003959 | 21 avr. 2025 | VOS-ESCAL-1K | LOT00110 | sortie vente | -12 | Escalopes panées 1 kg |
| MV003960 | 21 avr. 2025 | JAC-PAIN-550 | LOT00056 | sortie vente | -40 | Pain de mie complet 550 g |
| MV003961 | 21 avr. 2025 | PR-ORIG-40 | LOT00013 | sortie vente | -84 | Pringles Original 40 g |
| MV003962 | 21 avr. 2025 | VAH-VERM-100 | LOT00041 | sortie vente | -12 | Vermicelles multicolores 100 g |
| MV003963 | 21 avr. 2025 | VOS-CORDON-1K | LOT00109 | sortie vente | -24 | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| MV003964 | 21 avr. 2025 | AGR-ROSTI-1K | LOT00098 | sortie vente | -66 | Rösti 1 kg |
| MV003965 | 21 avr. 2025 | DUC-PAPR-40 | LOT00035 | sortie vente | -36 | Paprika doux 40 g |
| MV003966 | 21 avr. 2025 | PAS-POIV-2K5 | LOT00102 | sortie vente | -44 | Poivrons lanières 2,5 kg |
| MV003967 | 21 avr. 2025 | FD-MIX-LEG-2K5 | LOT00096 | sortie vente | -52 | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| MV003968 | 21 avr. 2025 | MYD-PUREE-2K | LOT00118 | sortie vente | -60 | Purée de pommes de terre 2 kg |
1–50 sur 50
1 / 1