19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03851 | BC03851 | CL126 | 14 déc. 2025 | 12 févr. 2026 | 41 743 | 30 241 | 41 743 | 17 févr. 2026 | non | Acima — Agadir |
| FA03852 | BC03852 | CL316 | 13 déc. 2025 | 27 janv. 2026 | 51 192 | 36 892 | 0 | — | oui | Hôtel Dunes d'Or |
| FA03853 | BC03853 | CL326 | 13 déc. 2025 | 12 janv. 2026 | 20 833 | 14 891 | 20 833 | 6 janv. 2026 | non | Barista Bros |
| FA03854 | BC03854 | CL345 | 13 déc. 2025 | 27 janv. 2026 | 110 867 | 82 799 | 110 867 | 4 févr. 2026 | non | Oriental Food Services |
| FA03855 | BC03855 | CL350 | 13 déc. 2025 | 12 janv. 2026 | 31 502 | 22 779 | 31 502 | 6 janv. 2026 | non | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| FA03856 | BC03856 | CL100 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 192 285 | 152 260 | 192 285 | 30 mars 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03857 | BC03857 | CL102 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 100 486 | 73 871 | 100 486 | 10 avr. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03858 | BC03858 | CL103 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 114 472 | 84 658 | 114 472 | 7 avr. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03859 | BC03859 | CL105 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 76 455 | 58 064 | 76 455 | 4 avr. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA03860 | BC03860 | CL111 | 15 déc. 2025 | 28 févr. 2026 | 95 837 | 70 228 | 95 837 | 5 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03861 | BC03861 | CL112 | 15 déc. 2025 | 28 févr. 2026 | 152 773 | 112 268 | 152 773 | 3 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03862 | BC03862 | CL113 | 15 déc. 2025 | 28 févr. 2026 | 117 031 | 85 662 | 117 031 | 27 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA03863 | BC03863 | CL114 | 15 déc. 2025 | 28 févr. 2026 | 99 406 | 73 833 | 99 406 | 24 févr. 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03864 | BC03864 | CL118 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 90 648 | 67 319 | 90 648 | 11 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03865 | BC03865 | CL120 | 15 déc. 2025 | 15 mars 2026 | 51 169 | 37 914 | 51 169 | 26 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03866 | BC03866 | CL125 | 15 déc. 2025 | 13 févr. 2026 | 91 003 | 66 066 | 91 003 | 8 févr. 2026 | non | Acima — Marrakech |
| FA03867 | BC03867 | CL313 | 14 déc. 2025 | 13 janv. 2026 | 57 353 | 40 600 | 57 353 | 16 janv. 2026 | non | Hôtel Maarif Suites |
| FA03868 | BC03868 | CL323 | 14 déc. 2025 | 13 janv. 2026 | 60 266 | 43 248 | 60 266 | 17 janv. 2026 | non | Café Kech (réseau 14 points) |
| FA03869 | BC03869 | CL327 | 14 déc. 2025 | 13 janv. 2026 | 26 657 | 20 209 | 26 657 | 19 janv. 2026 | non | Restaurant Le Cabestan Océan |
| FA03870 | BC03870 | CL330 | 14 déc. 2025 | 13 janv. 2026 | 79 222 | 57 701 | 79 222 | 31 janv. 2026 | non | Burger House Maroc (8 points) |
| FA03871 | BC03871 | CL357 | 14 déc. 2025 | 28 janv. 2026 | 48 863 | 35 143 | 48 863 | 29 janv. 2026 | non | Hôtel Zephyr Tétouan |
| FA03872 | BC03872 | CL100 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 144 803 | 107 709 | 144 803 | 3 avr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03873 | BC03873 | CL101 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 108 771 | 80 299 | 108 771 | 8 avr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03874 | BC03874 | CL103 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 110 500 | 82 143 | 110 500 | 18 mars 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03875 | BC03875 | CL104 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 110 246 | 82 746 | 110 246 | 10 mars 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03876 | BC03876 | CL106 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 78 500 | 58 675 | 78 500 | 29 mars 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03877 | BC03877 | CL107 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 65 632 | 51 002 | 65 632 | 22 mars 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03878 | BC03878 | CL108 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 53 600 | 39 935 | 53 600 | 15 mars 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03879 | BC03879 | CL109 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 53 765 | 39 339 | 53 765 | 11 avr. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA03880 | BC03880 | CL110 | 17 déc. 2025 | 2 mars 2026 | 136 169 | 100 443 | 136 169 | 13 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03881 | BC03881 | CL115 | 17 déc. 2025 | 2 mars 2026 | 92 127 | 67 726 | 92 127 | 5 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| FA03882 | BC03882 | CL117 | 17 déc. 2025 | 2 mars 2026 | 91 902 | 67 659 | 91 902 | 12 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| FA03883 | BC03883 | CL119 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 67 451 | 49 561 | 67 451 | 30 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03884 | BC03884 | CL121 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 50 282 | 37 151 | 50 282 | 4 avr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
| FA03885 | BC03885 | CL122 | 17 déc. 2025 | 17 mars 2026 | 91 206 | 66 969 | 91 206 | 29 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Fès |
| FA03886 | BC03886 | CL123 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 79 993 | 58 883 | 79 993 | 27 févr. 2026 | non | Acima — Casablanca |
| FA03887 | BC03887 | CL124 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 65 632 | 47 248 | 65 632 | 16 févr. 2026 | non | Acima — Rabat |
| FA03888 | BC03888 | CL127 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 187 788 | 140 690 | 187 788 | 1 mars 2026 | non | BIM — Casablanca |
| FA03889 | BC03889 | CL128 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 98 808 | 73 904 | 98 808 | 22 févr. 2026 | non | BIM — Rabat |
| FA03890 | BC03890 | CL130 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 130 977 | 94 265 | 130 977 | 16 févr. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| FA03891 | BC03891 | CL131 | 17 déc. 2025 | 15 févr. 2026 | 70 961 | 51 093 | 70 961 | 19 févr. 2026 | non | Supermarchés Al Manar — Nador |
| FA03892 | BC03892 | CL303 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 170 401 | 123 355 | 170 401 | 29 janv. 2026 | non | Kasbah Oasis Resort |
| FA03893 | BC03893 | CL307 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 55 323 | 41 245 | 55 323 | 11 févr. 2026 | non | Hôtel Koutoubia Gardens |
| FA03894 | BC03894 | CL310 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 61 265 | 42 680 | 61 265 | 2 févr. 2026 | non | Casa Business Tower Hotel |
| FA03895 | BC03895 | CL311 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 58 538 | 42 035 | 58 538 | 17 févr. 2026 | non | Hôtel Anfa Palace |
| FA03896 | BC03896 | CL314 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 133 559 | 95 486 | 133 559 | 8 févr. 2026 | non | Agadir Bay Resort |
| FA03897 | BC03897 | CL317 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 80 293 | 57 915 | 80 293 | 1 févr. 2026 | non | Club Souss Atlantique |
| FA03898 | BC03898 | CL325 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 9 785 | 7 288 | 9 785 | 27 janv. 2026 | non | Café Atlas Lounge |
| FA03899 | BC03899 | CL329 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 24 357 | 17 849 | 24 357 | 25 janv. 2026 | non | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| FA03900 | BC03900 | CL333 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 32 505 | 24 007 | 32 505 | 11 janv. 2026 | non | Trattoria Roma Rabat |
1–50 sur 50
1 / 1