19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 6)
Factures
8 220 lignes · 11 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| FA03901 | BC03901 | CL334 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 19 819 | 14 695 | 19 819 | 23 janv. 2026 | non | Fish Market Tanger |
| FA03902 | BC03902 | CL339 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 52 119 | 36 797 | 52 119 | 18 janv. 2026 | non | Restauration collective Sodexmaroc |
| FA03903 | BC03903 | CL340 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 49 565 | 36 057 | 49 565 | 6 févr. 2026 | non | Cuisine centrale Université Rabat |
| FA03904 | BC03904 | CL344 | 16 déc. 2025 | 30 janv. 2026 | 125 794 | 94 572 | 125 794 | 4 févr. 2026 | non | Souss Distribution Pro |
| FA03905 | BC03905 | CL347 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 53 589 | 38 266 | 53 589 | 14 janv. 2026 | non | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| FA03906 | BC03906 | CL348 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 44 941 | 32 568 | 44 941 | 25 janv. 2026 | non | Maison du Chocolat Guéliz |
| FA03907 | BC03907 | CL352 | 16 déc. 2025 | 15 janv. 2026 | 27 363 | 19 408 | 27 363 | 20 janv. 2026 | non | Pâtisserie Oriental Oujda |
| FA03908 | BC03908 | CL102 | 18 déc. 2025 | 18 mars 2026 | 91 953 | 68 488 | 91 953 | 6 avr. 2026 | non | Marjane — Rabat |
| FA03909 | BC03909 | CL105 | 18 déc. 2025 | 18 mars 2026 | 85 344 | 66 451 | 85 344 | 15 avr. 2026 | non | Marjane — Fès |
| FA03910 | BC03910 | CL111 | 18 déc. 2025 | 3 mars 2026 | 101 104 | 74 893 | 101 104 | 26 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| FA03911 | BC03911 | CL118 | 18 déc. 2025 | 18 mars 2026 | 87 598 | 64 016 | 87 598 | 17 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Casablanca |
| FA03912 | BC03912 | CL120 | 18 déc. 2025 | 18 mars 2026 | 64 687 | 47 197 | 64 687 | 1 avr. 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03913 | BC03913 | CL129 | 18 déc. 2025 | 16 févr. 2026 | 111 479 | 84 590 | 111 479 | 21 févr. 2026 | non | BIM — Tanger |
| FA03914 | BC03914 | CL301 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 46 301 | 33 666 | 46 301 | 29 janv. 2026 | non | Riad Collection Palmeraie |
| FA03915 | BC03915 | CL302 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 115 836 | 83 821 | 115 836 | 8 févr. 2026 | non | Hôtel Jardins de l'Agdal |
| FA03916 | BC03916 | CL304 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 137 472 | 100 397 | 137 472 | 14 févr. 2026 | non | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| FA03917 | BC03917 | CL306 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 151 552 | 110 019 | 151 552 | 21 janv. 2026 | non | Club Palmeraie Family Resort |
| FA03918 | BC03918 | CL309 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 69 058 | 51 677 | 69 058 | 5 févr. 2026 | non | Hôtel Corniche Océan |
| FA03919 | BC03919 | CL312 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 52 328 | 38 947 | 52 328 | 10 févr. 2026 | non | Mohammedia Beach Resort |
| FA03920 | BC03920 | CL328 | 17 déc. 2025 | 16 janv. 2026 | 30 862 | 22 488 | 30 862 | 19 janv. 2026 | non | Brasserie La Sqala |
| FA03921 | BC03921 | CL331 | 17 déc. 2025 | 16 janv. 2026 | 24 633 | 18 354 | 24 633 | 16 janv. 2026 | non | Restaurant Dar Yacout |
| FA03922 | BC03922 | CL342 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 131 047 | 99 905 | 131 047 | 2 févr. 2026 | non | Grossiste Al Fajr Distribution |
| FA03923 | BC03923 | CL346 | 17 déc. 2025 | 31 janv. 2026 | 150 168 | 112 697 | 150 168 | 5 févr. 2026 | non | Casa Distribution Pro |
| FA03924 | BC03924 | CL349 | 17 déc. 2025 | 16 janv. 2026 | 43 463 | 30 871 | 43 463 | 18 janv. 2026 | non | Pâtisserie Bennis Habous |
| FA03925 | BC03925 | CL356 | 17 déc. 2025 | 16 janv. 2026 | 18 744 | 14 051 | 18 744 | 25 janv. 2026 | non | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| FA03926 | BC03926 | CL104 | 19 déc. 2025 | 19 mars 2026 | 85 248 | 64 539 | 85 248 | 1 avr. 2026 | non | Marjane — Tanger |
| FA03927 | BC03927 | CL106 | 19 déc. 2025 | 19 mars 2026 | 64 341 | 47 325 | 64 341 | 5 avr. 2026 | non | Marjane — Agadir |
| FA03928 | BC03928 | CL109 | 19 déc. 2025 | 19 mars 2026 | 68 838 | 52 283 | 68 838 | 3 avr. 2026 | non | Marjane — Mohammedia |
| FA03929 | BC03929 | CL113 | 19 déc. 2025 | 4 mars 2026 | 156 037 | 116 566 | 156 037 | 2 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Marrakech |
| FA03930 | BC03930 | CL114 | 19 déc. 2025 | 4 mars 2026 | 135 885 | 100 221 | 135 885 | 6 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| FA03931 | BC03931 | CL116 | 19 déc. 2025 | 4 mars 2026 | 86 539 | 63 780 | 86 539 | 17 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| FA03932 | BC03932 | CL119 | 19 déc. 2025 | 19 mars 2026 | 58 374 | 42 695 | 58 374 | 27 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Marrakech |
| FA03933 | BC03933 | CL125 | 19 déc. 2025 | 17 févr. 2026 | 62 216 | 45 348 | 62 216 | 9 févr. 2026 | non | Acima — Marrakech |
| FA03934 | BC03934 | CL126 | 19 déc. 2025 | 17 févr. 2026 | 51 085 | 36 950 | 51 085 | 15 mars 2026 | non | Acima — Agadir |
| FA03935 | BC03935 | CL300 | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 96 859 | 69 966 | 96 859 | 11 févr. 2026 | non | Palais Ménara Resort & Spa |
| FA03936 | BC03936 | CL305 | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 45 652 | 33 834 | 45 652 | 10 févr. 2026 | non | Résidence Ourika Palace |
| FA03937 | BC03937 | CL319 | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 48 735 | 35 637 | 48 735 | 2 févr. 2026 | non | Hôtel Bahia Tanger |
| FA03938 | BC03938 | CL321 | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 92 765 | 65 615 | 92 765 | 18 févr. 2026 | non | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| FA03939 | BC03939 | CL326 | 18 déc. 2025 | 17 janv. 2026 | 23 571 | 17 737 | 23 571 | 9 janv. 2026 | non | Barista Bros |
| FA03940 | BC03940 | CL337 | 18 déc. 2025 | 17 janv. 2026 | 36 870 | 26 222 | 36 870 | 15 janv. 2026 | non | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| FA03941 | BC03941 | CL343 | 18 déc. 2025 | 1 févr. 2026 | 67 744 | 52 495 | 67 744 | 4 févr. 2026 | non | Comptoir Alimentaire du Nord |
| FA03942 | BC03942 | CL100 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 166 347 | 128 103 | 166 347 | 23 mars 2026 | non | Marjane — Casablanca Californie |
| FA03943 | BC03943 | CL101 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 132 223 | 99 319 | 132 223 | 6 avr. 2026 | non | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| FA03944 | BC03944 | CL103 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 116 201 | 86 519 | 116 201 | 2 avr. 2026 | non | Marjane — Marrakech |
| FA03945 | BC03945 | CL107 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 65 633 | 49 094 | 65 633 | 16 mars 2026 | non | Marjane — Oujda |
| FA03946 | BC03946 | CL108 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 62 305 | 46 184 | 62 305 | 23 mars 2026 | non | Marjane — Meknès |
| FA03947 | BC03947 | CL110 | 20 déc. 2025 | 5 mars 2026 | 131 001 | 96 275 | 131 001 | 30 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| FA03948 | BC03948 | CL112 | 20 déc. 2025 | 5 mars 2026 | 141 400 | 105 186 | 141 400 | 18 mars 2026 | non | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier |
| FA03949 | BC03949 | CL120 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 84 180 | 61 903 | 84 180 | 28 mars 2026 | non | Aswak Assalam — Tanger |
| FA03950 | BC03950 | CL121 | 20 déc. 2025 | 20 mars 2026 | 60 105 | 43 922 | 60 105 | 7 avr. 2026 | non | Aswak Assalam — Rabat |
1–50 sur 50
1 / 1