19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0351 | BL04355-1 | CL319 | NES-NESC-500 | 15 janv. 2026 | 31 | 6 532 | Refus enseigne | Hôtel Bahia Tanger | Nescafé Alegria 500 g (distributeurs) |
| RT0352 | BL04356-2 | CL325 | CAN-CREME-CUIS-1L | 17 janv. 2026 | 31 | 1 094 | Température | Café Atlas Lounge | Crème de cuisson 1 L |
| RT0353 | BL04383-2 | CL110 | FD-COLIN-PANE-450 | 20 janv. 2026 | 17 | 962 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf | Filets de colin panés 450 g |
| RT0354 | BL04420-1 | CL115 | BM-CONF-FRA-370 | 23 janv. 2026 | 98 | 3 565 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Confiture de fraises 370 g |
| RT0355 | BL04427-2 | CL310 | DC-FUSI-500 | 20 janv. 2026 | 36 | 667 | Date courte | Casa Business Tower Hotel | Fusilli n°34 500 g |
| RT0356 | BL04446-1 | CL131 | BA-BARRE-FRU-40 | 23 janv. 2026 | 19 | 459 | Refus enseigne | Supermarchés Al Manar — Nador | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| RT0357 | BL04448-2 | CL311 | VOS-NUGG-1K | 21 janv. 2026 | 29 | 2 217 | Erreur de préparation | Hôtel Anfa Palace | Nuggets de poulet 1 kg |
| RT0358 | BL04470-2 | CL105 | FD-EPIN-1000 | 24 janv. 2026 | 15 | 633 | Température | Marjane — Fès | Épinards hachés 1 kg |
| RT0359 | BL04472-1 | CL107 | SEA-POULET-1K8 | 26 janv. 2026 | 17 | 1 197 | Température | Marjane — Oujda | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0360 | BL04477-2 | CL304 | CB-CACAO-1K | 24 janv. 2026 | 32 | 5 802 | Casse | Hôtel Atlas Médina & Golf | Poudre de cacao extra brute 1 kg |
| RT0361 | BL04481-2 | CL319 | VOS-CORDON-1K | 24 janv. 2026 | 9 | 759 | Casse | Hôtel Bahia Tanger | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| RT0362 | BL04500-3 | CL340 | SEA-STEAK-HACH-80 | 25 janv. 2026 | 11 | 3 191 | Casse | Cuisine centrale Université Rabat | Steaks hachés 100 % bœuf 40 × 80 g |
| RT0363 | BL04524-2 | CL111 | FD-HARIC-1000 | 30 janv. 2026 | 7 | 310 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0364 | BL04535-2 | CL130 | SEA-POULET-1K8 | 30 janv. 2026 | 23 | 1 671 | Refus enseigne | Supermarchés Al Manar — Oujda | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0365 | BL04547-2 | CL336 | FD-PETPOIS-1000 | 29 janv. 2026 | 18 | 669 | Température | Maison Zineb Traiteur | Petits pois 1 kg |
| RT0366 | BL04552-2 | CL357 | PAS-POIV-2K5 | 28 janv. 2026 | 19 | 1 750 | Date courte | Hôtel Zephyr Tétouan | Poivrons lanières 2,5 kg |
| RT0367 | BL04555-1 | CL317 | PAS-BROC-2K5 | 28 janv. 2026 | 29 | 2 501 | Erreur de préparation | Club Souss Atlantique | Brocolis fleurettes 2,5 kg |
| RT0368 | BL04565-2 | CL115 | BA-MUESLI-300 | 30 janv. 2026 | 6 | 187 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Muesli BA! 300 g |
| RT0369 | BL04577-2 | CL102 | FD-EPIN-1000 | 31 janv. 2026 | 64 | 2 701 | Casse | Marjane — Rabat | Épinards hachés 1 kg |
| RT0370 | BL04591-2 | CL345 | VAL-GUAN-3K | 31 janv. 2026 | 3 | 2 807 | Casse | Oriental Food Services | Guanaja 70 % fèves 3 kg |
| RT0371 | BL04595-1 | CL125 | DUC-PAPR-40 | 5 févr. 2026 | 18 | 344 | Casse | Acima — Marrakech | Paprika doux 40 g |
| RT0372 | BL04618-2 | CL300 | MYD-FRIT-2500 | 4 févr. 2026 | 37 | 1 886 | Date courte | Palais Ménara Resort & Spa | Frites 9/9 2,5 kg |
| RT0373 | BL04642-1 | CL325 | CAN-LAIT-DEMI-1L | 3 févr. 2026 | 81 | 913 | Refus enseigne | Café Atlas Lounge | Lait demi-écrémé 1 L |
| RT0374 | BL04688-2 | CL108 | FD-EPIN-1000 | 8 févr. 2026 | 10 | 422 | Erreur de préparation | Marjane — Meknès | Épinards hachés 1 kg |
| RT0375 | BL04735-1 | CL106 | SEA-POULET-1K8 | 13 févr. 2026 | 21 | 1 479 | Refus enseigne | Marjane — Agadir | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0376 | BL04739-1 | CL117 | TIL-BASM-500 | 13 févr. 2026 | 27 | 635 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Agadir | Riz basmati pur 500 g |
| RT0377 | BL04753-1 | CL324 | JAC-MINI-CAKE | 11 févr. 2026 | 20 | 408 | Date courte | Bab Coffee Roasters | Mini cakes aux fruits 5 × 30 g |
| RT0378 | BL04764-1 | CL108 | BS-CASS-750 | 14 févr. 2026 | 22 | 350 | Casse | Marjane — Meknès | Cassonade 750 g |
| RT0379 | BL04766-1 | CL123 | MER-COOK-NOIS-200 | 13 févr. 2026 | 16 | 413 | Refus enseigne | Acima — Casablanca | Cookies noisettes 200 g |
| RT0380 | BL04768-1 | CL303 | FD-CREV-1K | 12 févr. 2026 | 11 | 2 318 | Température | Kasbah Oasis Resort | Crevettes décortiquées 1 kg |
| RT0381 | BL04775-2 | CL112 | SEA-POULET-1K8 | 15 févr. 2026 | 8 | 566 | Refus enseigne | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Gauthier | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0382 | BL04781-1 | CL312 | DUC-CURRY-42 | 12 févr. 2026 | 29 | 619 | Date courte | Mohammedia Beach Resort | Curry doux 42 g |
| RT0383 | BL04827-1 | CL123 | SEN-DECA-36 | 18 févr. 2026 | 23 | 1 477 | Refus enseigne | Acima — Casablanca | Senseo Décaféiné 36 dosettes |
| RT0384 | BL04833-1 | CL337 | DUC-CUMIN-40 | 15 févr. 2026 | 8 | 163 | Erreur de préparation | Traiteur Les Jardins de Marrakech | Cumin moulu 40 g |
| RT0385 | BL04837-1 | CL101 | VAH-SUCVAN-7 | 20 févr. 2026 | 69 | 772 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Derb Sultan | Sucre vanillé 7 × 7,5 g |
| RT0386 | BL04855-2 | CL302 | SEA-FIL-15K | 17 févr. 2026 | 10 | 10 290 | Date courte | Hôtel Jardins de l'Agdal | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0387 | BL04862-3 | CL332 | FD-COLIN-PANE-450 | 18 févr. 2026 | 15 | 836 | Erreur de préparation | Restaurant Al Bahia Agadir | Filets de colin panés 450 g |
| RT0388 | BL04863-2 | CL338 | FD-MIX-LEG-2K5 | 19 févr. 2026 | 12 | 1 082 | Température | Traiteur Océan Agadir | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| RT0389 | BL04867-3 | CL347 | PON-PUREE-PASS-1K | 17 févr. 2026 | 4 | 729 | Température | Pâtisserie Amandine (5 points) | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| RT0390 | BL04880-1 | CL343 | FD-SAUM-1K | 19 févr. 2026 | 2 | 504 | Date courte | Comptoir Alimentaire du Nord | Pavés de saumon 1 kg |
| RT0391 | BL04881-1 | CL349 | PON-PUREE-PASS-1K | 19 févr. 2026 | 3 | 547 | Erreur de préparation | Pâtisserie Bennis Habous | Purée de fruit de la passion 1 kg |
| RT0392 | BL04895-1 | CL342 | VOS-CORDON-1K | 19 févr. 2026 | 60 | 4 902 | Date courte | Grossiste Al Fajr Distribution | Cordons bleus de poulet 1 kg |
| RT0393 | BL04915-3 | CL316 | VIT-CREME-VEG-1L | 21 févr. 2026 | 31 | 1 458 | Température | Hôtel Dunes d'Or | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0394 | BL04918-1 | CL105 | SOL-TOM-350 | 22 févr. 2026 | 25 | 397 | Date courte | Marjane — Fès | Sauce tomate Solis 350 g |
| RT0395 | BL04935-1 | CL300 | SEA-CUISSE-15K | 23 févr. 2026 | 5 | 3 381 | Erreur de préparation | Palais Ménara Resort & Spa | Hauts de cuisse 15 kg (carton) |
| RT0396 | BL04938-1 | CL326 | BA-BARRE-FRU-40 | 23 févr. 2026 | 22 | 509 | Date courte | Barista Bros | Barres BA! fruits 5 × 40 g |
| RT0397 | BL04943-1 | CL100 | VAH-PEP-100 | 27 févr. 2026 | 63 | 1 179 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Californie | Pépites de chocolat 100 g |
| RT0398 | BL04948-1 | CL107 | PR-PAPR-165 | 26 févr. 2026 | 51 | 1 098 | Erreur de préparation | Marjane — Oujda | Pringles Paprika 165 g |
| RT0399 | BL04955-1 | CL115 | PR-ORIG-40 | 28 févr. 2026 | 62 | 463 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Kénitra | Pringles Original 40 g |
| RT0400 | BL04958-2 | CL125 | FD-EPIN-1000 | 25 févr. 2026 | 18 | 776 | Date courte | Acima — Marrakech | Épinards hachés 1 kg |
1–50 sur 50
1 / 1