19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceF_REGLECH
Règlements
7 168 lignes · 7 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RG04001 | CL308 | FA04002 | 5 févr. 2026 | 39 210 | Effet | Hôtel Guéliz Boutique |
| RG04002 | CL310 | FA04003 | 16 févr. 2026 | 66 456 | Chèque | Casa Business Tower Hotel |
| RG04003 | CL318 | FA04004 | 7 févr. 2026 | 76 622 | Chèque | Hôtel Marina Agadir |
| RG04004 | CL322 | FA04005 | 22 janv. 2026 | 84 785 | Effet | Riad Fès Médina |
| RG04005 | CL323 | FA04006 | 20 janv. 2026 | 45 292 | Espèces | Café Kech (réseau 14 points) |
| RG04006 | CL325 | FA04007 | 6 févr. 2026 | 23 015 | Espèces | Café Atlas Lounge |
| RG04007 | CL328 | FA04008 | 13 janv. 2026 | 21 061 | Effet | Brasserie La Sqala |
| RG04008 | CL329 | FA04009 | 6 févr. 2026 | 24 320 | Chèque | Pizzeria Napoli Casa (3 points) |
| RG04009 | CL342 | FA04010 | 5 févr. 2026 | 184 312 | Effet | Grossiste Al Fajr Distribution |
| RG04010 | CL344 | FA04011 | 11 févr. 2026 | 262 117 | Espèces | Souss Distribution Pro |
| RG04011 | CL346 | FA04012 | 14 févr. 2026 | 388 334 | Espèces | Casa Distribution Pro |
| RG04012 | CL350 | FA04013 | 27 janv. 2026 | 29 070 | Virement | Boulangerie Le Fournil de Rabat |
| RG04013 | CL357 | FA04014 | 14 févr. 2026 | 65 097 | Espèces | Hôtel Zephyr Tétouan |
| RG04014 | CL102 | FA04015 | 18 avr. 2026 | 112 225 | Effet | Marjane — Rabat |
| RG04015 | CL104 | FA04016 | 9 avr. 2026 | 83 192 | Virement | Marjane — Tanger |
| RG04016 | CL106 | FA04017 | 16 avr. 2026 | 85 137 | Virement | Marjane — Agadir |
| RG04017 | CL116 | FA04018 | 29 mars 2026 | 100 328 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Bourgogne |
| RG04018 | CL120 | FA04019 | 11 avr. 2026 | 58 120 | Virement | Aswak Assalam — Tanger |
| RG04019 | CL126 | FA04020 | 11 mars 2026 | 81 413 | Virement | Acima — Agadir |
| RG04020 | CL127 | FA04021 | 23 févr. 2026 | 199 374 | Virement | BIM — Casablanca |
| RG04021 | CL300 | FA04022 | 11 févr. 2026 | 57 097 | Chèque | Palais Ménara Resort & Spa |
| RG04022 | CL301 | FA04023 | 10 févr. 2026 | 51 868 | Espèces | Riad Collection Palmeraie |
| RG04023 | CL317 | FA04024 | 1 févr. 2026 | 79 680 | Chèque | Club Souss Atlantique |
| RG04024 | CL321 | FA04025 | 14 févr. 2026 | 56 411 | Chèque | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| RG04025 | CL326 | FA04026 | 14 janv. 2026 | 16 435 | Chèque | Barista Bros |
| RG04026 | CL333 | FA04027 | 4 janv. 2026 | 26 537 | Effet | Trattoria Roma Rabat |
| RG04027 | CL345 | FA04028 | 4 févr. 2026 | 99 061 | Virement | Oriental Food Services |
| RG04028 | CL349 | FA04029 | 30 janv. 2026 | 24 869 | Chèque | Pâtisserie Bennis Habous |
| RG04029 | CL107 | FA04031 | 29 mars 2026 | 92 580 | Virement | Marjane — Oujda |
| RG04030 | CL118 | FA04032 | 27 mars 2026 | 77 917 | Virement | Aswak Assalam — Casablanca |
| RG04031 | CL130 | FA04033 | 2 mars 2026 | 112 588 | Virement | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| RG04032 | CL304 | FA04034 | 24 févr. 2026 | 65 985 | Espèces | Hôtel Atlas Médina & Golf |
| RG04033 | CL305 | FA04035 | 11 févr. 2026 | 142 708 | Espèces | Résidence Ourika Palace |
| RG04034 | CL309 | FA04036 | 14 févr. 2026 | 88 159 | Espèces | Hôtel Corniche Océan |
| RG04035 | CL311 | FA04037 | 7 févr. 2026 | 41 344 | Effet | Hôtel Anfa Palace |
| RG04036 | CL313 | FA04038 | 26 janv. 2026 | 38 819 | Espèces | Hôtel Maarif Suites |
| RG04037 | CL316 | FA04039 | 10 févr. 2026 | 55 316 | Chèque | Hôtel Dunes d'Or |
| RG04038 | CL338 | FA04040 | 2 févr. 2026 | 30 158 | Virement | Traiteur Océan Agadir |
| RG04039 | CL343 | FA04041 | 8 févr. 2026 | 119 747 | Effet | Comptoir Alimentaire du Nord |
| RG04040 | CL356 | FA04042 | 22 janv. 2026 | 24 874 | Virement | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| RG04041 | CL101 | FA04043 | 29 avr. 2026 | 136 729 | Effet | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| RG04042 | CL103 | FA04044 | 14 avr. 2026 | 98 906 | Virement | Marjane — Marrakech |
| RG04043 | CL104 | FA04045 | 26 mars 2026 | 80 169 | Effet | Marjane — Tanger |
| RG04044 | CL105 | FA04046 | 25 avr. 2026 | 94 183 | Effet | Marjane — Fès |
| RG04045 | CL108 | FA04047 | 29 mars 2026 | 62 921 | Effet | Marjane — Meknès |
| RG04046 | CL109 | FA04048 | 6 avr. 2026 | 62 786 | Effet | Marjane — Mohammedia |
| RG04047 | CL110 | FA04049 | 22 mars 2026 | 118 297 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| RG04048 | CL111 | FA04050 | 25 mars 2026 | 139 059 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| RG04049 | CL115 | FA04051 | 22 mars 2026 | 70 062 | Effet | Carrefour / Label'Vie — Kénitra |
| RG04050 | CL117 | FA04052 | 21 mars 2026 | 100 765 | Virement | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1