19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DOCENTETE (DO_Type = 11)
Commandes fournisseurs
596 lignes · 14 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| CF0401 | F007 | 6 avr. 2026 | 19 avr. 2026 | 4 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=27072 unitPriceForeign=1.26 | 73 815,36 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0402 | F008 | 6 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 12 mai 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=44688 unitPriceForeign=1.05 | 132 153,24 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0403 | F012 | 6 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 11 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=23748 unitPriceForeign=1.11 | 57 199,28 | reçue | 0,82 | Lotus Bakeries |
| CF0404 | F014 | 6 avr. 2026 | 20 avr. 2026 | 6 mai 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=79340 unitPriceForeign=0.65 | 113 565,32 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0405 | F016 | 6 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 12 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=36898 unitPriceForeign=1.16 | 130 545,12 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0406 | F017 | 6 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | 14 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=14830 unitPriceForeign=3.21 | 119 249,90 | reçue | 0,60 | JDE Peet's |
| CF0407 | F018 | 6 avr. 2026 | 10 avr. 2026 | 15 avr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2466 unitPriceForeign=2.14 | 10 007,04 | reçue | 0,64 | Sodiaal |
| CF0408 | F019 | 6 avr. 2026 | 11 avr. 2026 | 16 avr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=276 unitPriceForeign=2.35 | 1 923,24 | reçue | 0,07 | Vitala |
| CF0409 | F021 | 6 avr. 2026 | 25 avr. 2026 | 18 mai 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=5400 unitPriceForeign=2.83 | 29 186,40 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0410 | F022 | 6 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | 14 mai 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=1476 unitPriceForeign=4.44 | 25 211,32 | reçue | 1 | Pasfrost |
| CF0411 | F024 | 6 avr. 2026 | 24 avr. 2026 | 16 mai 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=2586 unitPriceForeign=3.98 | 18 473,22 | reçue | 0,34 | Vossko |
| CF0412 | F026 | 6 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 12 mai 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=7504 unitPriceForeign=2.73 | 42 997,44 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0413 | F018 | 13 avr. 2026 | 17 avr. 2026 | 22 avr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2262 unitPriceForeign=2.14 | 6 452,52 | reçue | 0,25 | Sodiaal |
| CF0414 | F001 | 20 avr. 2026 | 7 mai 2026 | 28 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=392 unitPriceForeign=34.31 | 52 267,91 | reçue | 0,54 | Barry Callebaut |
| CF0415 | F004 | 20 avr. 2026 | 9 mai 2026 | 1 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=26634 unitPriceForeign=1.87 | 174 239,04 | reçue | 1 | Andros |
| CF0416 | F005 | 20 avr. 2026 | 6 mai 2026 | 25 mai 2026 | 20' | EUR | EXW | 2 | itemId=AND-PORT-ASS-20 qty=651 unitPriceForeign=19.76 | 18 696,72 | reçue | 0,48 | Andrésy Confitures |
| CF0417 | F006 | 20 avr. 2026 | 10 mai 2026 | 4 juin 2026 | 20' | EUR | FCA | 1 | itemId=BA-BARRE-FRU-40 qty=18492 unitPriceForeign=1.22 | 22 560,24 | reçue | 0,57 | Bakalland |
| CF0418 | F009 | 20 avr. 2026 | 5 mai 2026 | 24 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 14 | itemId=SOL-TOM-350 qty=16248 unitPriceForeign=0.84 | 142 638,41 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0419 | F010 | 20 avr. 2026 | 4 mai 2026 | 20 mai 2026 | 40' | EUR | EXW | 3 | itemId=STM-GALET-130 qty=39672 unitPriceForeign=0.94 | 94 698,32 | reçue | 1 | St Michel Biscuits |
| CF0420 | F011 | 20 avr. 2026 | 5 mai 2026 | 23 mai 2026 | 40' | EUR | FCA | 2 | itemId=MER-COOK-CHOC-200 qty=21384 unitPriceForeign=1.31 | 53 385,12 | reçue | 0,57 | Merba |
| CF0421 | F013 | 20 avr. 2026 | 8 mai 2026 | 30 mai 2026 | 20' | EUR | FOB | 1 | itemId=MAR-BRUS-150 qty=17920 unitPriceForeign=0.97 | 17 382,40 | reçue | 0,40 | Maretti |
| CF0422 | F015 | 20 avr. 2026 | 15 mai 2026 | 14 juin 2026 | 20' | USD | FOB | 1 | itemId=SNL-STICK-100 qty=14160 unitPriceForeign=2.25 | 31 860 | reçue | 0,24 | Cumberland Packing |
| CF0423 | F018 | 20 avr. 2026 | 24 avr. 2026 | 29 avr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2388 unitPriceForeign=2.14 | 10 100,76 | reçue | 0,76 | Sodiaal |
| CF0424 | F019 | 20 avr. 2026 | 25 avr. 2026 | 30 avr. 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=684 unitPriceForeign=2.35 | 2 339,64 | reçue | 0,08 | Vitala |
| CF0425 | F020 | 20 avr. 2026 | 8 mai 2026 | 30 mai 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=4656 unitPriceForeign=2.26 | 67 352,68 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0426 | F023 | 20 avr. 2026 | 6 mai 2026 | 25 mai 2026 | 40' reefer | EUR | EXW | 3 | itemId=PON-PUREE-FRAM-1K qty=1614 unitPriceForeign=8.13 | 31 075,38 | reçue | 0,31 | Ponthier |
| CF0427 | F025 | 20 avr. 2026 | 13 mai 2026 | 9 juin 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=835 unitPriceForeign=62.33 | 131 738,50 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
| CF0428 | F018 | 27 avr. 2026 | 1 mai 2026 | 6 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=2316 unitPriceForeign=2.14 | 11 472,84 | reçue | 0,73 | Sodiaal |
| CF0429 | F019 | 27 avr. 2026 | 2 mai 2026 | 7 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1644 unitPriceForeign=2.35 | 5 788,92 | reçue | 0,20 | Vitala |
| CF0430 | F002 | 4 mai 2026 | 18 mai 2026 | 5 juin 2026 | 20' | EUR | EXW | 4 | itemId=VAL-GUAN-3K qty=291 unitPriceForeign=48.32 | 41 037,78 | reçue | 0,41 | Valrhona |
| CF0431 | F003 | 4 mai 2026 | 18 mai 2026 | 3 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 11 | itemId=DUC-POIV-45 qty=12228 unitPriceForeign=1.3 | 103 451,28 | reçue | 0,65 | McCormick France |
| CF0432 | F007 | 4 mai 2026 | 17 mai 2026 | 1 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=JAC-PAIN-550 qty=14872 unitPriceForeign=1.26 | 58 242,88 | reçue | 1 | Jacquet Brossard |
| CF0433 | F008 | 4 mai 2026 | 20 mai 2026 | 9 juin 2026 | 40' | EUR | FOB | 6 | itemId=DC-SPAG-500 qty=42768 unitPriceForeign=1.05 | 130 928,16 | reçue | 1 | De Cecco |
| CF0434 | F012 | 4 mai 2026 | 20 mai 2026 | 8 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 3 | itemId=LOT-BISC-250 qty=17568 unitPriceForeign=1.11 | 44 276,98 | reçue | 0,63 | Lotus Bakeries |
| CF0435 | F014 | 4 mai 2026 | 18 mai 2026 | 3 juin 2026 | 40' | EUR | FOB | 5 | itemId=BS-SUC-1K qty=60280 unitPriceForeign=0.65 | 98 843,14 | reçue | 1 | Tereos |
| CF0436 | F016 | 4 mai 2026 | 20 mai 2026 | 9 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=PR-ORIG-165 qty=49628 unitPriceForeign=1.16 | 164 153,56 | reçue | 1 | Kellanova |
| CF0437 | F017 | 4 mai 2026 | 21 mai 2026 | 11 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 4 | itemId=SEN-CLAS-36 qty=14180 unitPriceForeign=3.21 | 114 566,20 | reçue | 0,58 | JDE Peet's |
| CF0438 | F018 | 4 mai 2026 | 8 mai 2026 | 13 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1542 unitPriceForeign=2.14 | 8 353,68 | reçue | 0,70 | Sodiaal |
| CF0439 | F019 | 4 mai 2026 | 9 mai 2026 | 14 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=336 unitPriceForeign=2.35 | 1 548,96 | reçue | 0,05 | Vitala |
| CF0440 | F021 | 4 mai 2026 | 23 mai 2026 | 15 juin 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=AGR-FRIT-2500 qty=7252 unitPriceForeign=2.83 | 37 913,86 | reçue | 1 | Agrarfrost |
| CF0441 | F022 | 4 mai 2026 | 21 mai 2026 | 11 juin 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 5 | itemId=PAS-BROC-2K5 qty=2052 unitPriceForeign=4.44 | 28 417,84 | reçue | 1 | Pasfrost |
| CF0442 | F024 | 4 mai 2026 | 22 mai 2026 | 13 juin 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 3 | itemId=VOS-NUGG-1K qty=3600 unitPriceForeign=3.98 | 29 955,18 | reçue | 0,55 | Vossko |
| CF0443 | F026 | 4 mai 2026 | 20 mai 2026 | 9 juin 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 4 | itemId=MYD-FRIT-2500 qty=8660 unitPriceForeign=2.73 | 57 530,92 | reçue | 1 | Mydibel |
| CF0444 | F001 | 11 mai 2026 | 28 mai 2026 | 18 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 5 | itemId=CB-PIST-NOIR-5K qty=557 unitPriceForeign=34.31 | 57 381,48 | reçue | 0,57 | Barry Callebaut |
| CF0445 | F004 | 11 mai 2026 | 30 mai 2026 | 22 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 8 | itemId=BM-CONF-FRA-370 qty=22716 unitPriceForeign=1.87 | 160 513,80 | reçue | 1 | Andros |
| CF0446 | F009 | 11 mai 2026 | 26 mai 2026 | 14 juin 2026 | 40' | EUR | FCA | 14 | itemId=SOL-TOM-350 qty=18324 unitPriceForeign=0.84 | 171 953,61 | reçue | 1 | Nestlé Professional |
| CF0447 | F018 | 11 mai 2026 | 15 mai 2026 | 20 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 3 | itemId=CAN-CREME-35-1L qty=1650 unitPriceForeign=2.14 | 6 441,12 | reçue | 0,34 | Sodiaal |
| CF0448 | F019 | 11 mai 2026 | 16 mai 2026 | 21 mai 2026 | 40' reefer | EUR | DAP | 2 | itemId=VIT-CREME-VEG-1L qty=1344 unitPriceForeign=2.35 | 3 456,72 | reçue | 0,12 | Vitala |
| CF0449 | F020 | 11 mai 2026 | 29 mai 2026 | 20 juin 2026 | 40' reefer | EUR | FCA | 8 | itemId=FD-EPIN-1000 qty=12288 unitPriceForeign=2.26 | 120 980,78 | reçue | 1 | Nomad Foods |
| CF0450 | F025 | 11 mai 2026 | 3 juin 2026 | 30 juin 2026 | 40' reefer | USD | CIF | 4 | itemId=SEA-FIL-15K qty=291 unitPriceForeign=62.33 | 70 010,12 | reçue | 1 | JBS (Seara) |
1–50 sur 50
1 / 1