19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
FinanceExcel objectifs
Objectifs commerciaux
666 lignes · 4 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| C01 | 2026-02 | 1 743 000 | findus |
| C01 | 2026-02 | 462 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-02 | 377 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-02 | 405 000 | ponthier |
| C01 | 2026-02 | 317 000 | vossko |
| C01 | 2026-02 | 1 627 000 | seara |
| C01 | 2026-02 | 764 000 | mydibel |
| C01 | 2026-03 | 9 590 000 | — |
| C02 | 2026-03 | 8 720 000 | — |
| C03 | 2026-03 | 5 710 000 | — |
| C04 | 2026-03 | 5 550 000 | — |
| C05 | 2026-03 | 10 160 000 | — |
| C06 | 2026-03 | 680 000 | — |
| C01 | 2026-03 | 5 716 000 | bonne-maman |
| C01 | 2026-03 | 2 497 000 | pringles |
| C01 | 2026-03 | 2 608 000 | de-cecco |
| C01 | 2026-03 | 2 714 000 | senseo |
| C01 | 2026-03 | 2 528 000 | beghin-say |
| C01 | 2026-03 | 797 000 | sweet-n-low |
| C01 | 2026-03 | 1 733 000 | ducros |
| C01 | 2026-03 | 1 169 000 | vahine |
| C01 | 2026-03 | 1 463 000 | cacao-barry |
| C01 | 2026-03 | 805 000 | valrhona |
| C01 | 2026-03 | 282 000 | andresy |
| C01 | 2026-03 | 535 000 | bakalland |
| C01 | 2026-03 | 1 309 000 | jacquet |
| C01 | 2026-03 | 708 000 | solis |
| C01 | 2026-03 | 767 000 | tilda |
| C01 | 2026-03 | 1 655 000 | nestle |
| C01 | 2026-03 | 471 000 | maggi |
| C01 | 2026-03 | 1 187 000 | st-michel |
| C01 | 2026-03 | 626 000 | merba |
| C01 | 2026-03 | 556 000 | bonka |
| C01 | 2026-03 | 1 092 000 | lotus-biscoff |
| C01 | 2026-03 | 440 000 | maretti |
| C01 | 2026-03 | 677 000 | candia |
| C01 | 2026-03 | 246 000 | vitala |
| C01 | 2026-03 | 1 893 000 | findus |
| C01 | 2026-03 | 260 000 | agrarfrost |
| C01 | 2026-03 | 337 000 | pasfrost |
| C01 | 2026-03 | 415 000 | ponthier |
| C01 | 2026-03 | 219 000 | vossko |
| C01 | 2026-03 | 1 967 000 | seara |
| C01 | 2026-03 | 674 000 | mydibel |
| C01 | 2026-04 | 9 410 000 | — |
| C02 | 2026-04 | 7 280 000 | — |
| C03 | 2026-04 | 4 660 000 | — |
| C04 | 2026-04 | 5 640 000 | — |
| C05 | 2026-04 | 9 360 000 | — |
| C06 | 2026-04 | 640 000 | — |
1–50 sur 50
1 / 1