19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 5)
Retours
677 lignes · 10 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| RT0401 | BL04970-2 | CL344 | PAS-WOK-2K5 | 24 févr. 2026 | 16 | 1 490 | Casse | Souss Distribution Pro | Mélange wok 2,5 kg |
| RT0402 | BL04971-2 | CL346 | FD-CABIL-5K | 26 févr. 2026 | 9 | 6 712 | Température | Casa Distribution Pro | Dos de cabillaud 5 kg (restauration) |
| RT0403 | BL04973-2 | CL349 | VAH-PEP-100 | 25 févr. 2026 | 4 | 74 | Erreur de préparation | Pâtisserie Bennis Habous | Pépites de chocolat 100 g |
| RT0404 | BL05039-2 | CL111 | SEA-POULET-1K8 | 4 mars 2026 | 28 | 1 730 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0405 | BL05044-1 | CL311 | BON-MOULU-250 | 1 mars 2026 | 28 | 1 117 | Date courte | Hôtel Anfa Palace | Bonka café moulu 250 g |
| RT0406 | BL05068-1 | CL131 | VAH-LEV-8 | 4 mars 2026 | 116 | 1 564 | Refus enseigne | Supermarchés Al Manar — Nador | Levure chimique 8 × 11 g |
| RT0407 | BL05075-2 | CL349 | CAN-CREME-35-1L | 4 mars 2026 | 22 | 906 | Température | Pâtisserie Bennis Habous | Crème liquide 35 % 1 L |
| RT0408 | BL05077-2 | CL109 | FD-EPIN-1000 | 5 mars 2026 | 11 | 464 | Refus enseigne | Marjane — Mohammedia | Épinards hachés 1 kg |
| RT0409 | BL05098-2 | CL306 | SEA-FIL-15K | 7 mars 2026 | 14 | 14 406 | Date courte | Club Palmeraie Family Resort | Filets de poulet 15 kg (carton) |
| RT0410 | BL05143-1 | CL331 | DUC-POIV-45 | 10 mars 2026 | 5 | 130 | Refus enseigne | Restaurant Dar Yacout | Poivre noir moulu 45 g |
| RT0411 | BL05150-2 | CL120 | FD-HARIC-1000 | 9 mars 2026 | 4 | 179 | Casse | Aswak Assalam — Tanger | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0412 | BL05162-2 | CL104 | FD-EPIN-1000 | 11 mars 2026 | 21 | 886 | Erreur de préparation | Marjane — Tanger | Épinards hachés 1 kg |
| RT0413 | BL05167-2 | CL114 | SEA-POULET-1K8 | 12 mars 2026 | 20 | 1 236 | Erreur de préparation | Carrefour / Label'Vie — Tanger | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0414 | BL05169-1 | CL117 | BM-CONF-ABR-370 | 13 mars 2026 | 76 | 2 765 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Agadir | Confiture d'abricots 370 g |
| RT0415 | BL05193-2 | CL302 | SEA-STEAK-HACH-80 | 11 mars 2026 | 21 | 6 092 | Refus enseigne | Hôtel Jardins de l'Agdal | Steaks hachés 100 % bœuf 40 × 80 g |
| RT0416 | BL05219-1 | CL121 | FD-EPIN-1000 | 15 mars 2026 | 7 | 300 | Température | Aswak Assalam — Rabat | Épinards hachés 1 kg |
| RT0417 | BL05223-1 | CL305 | BM-CONF-FIG-370 | 15 mars 2026 | 24 | 938 | Erreur de préparation | Résidence Ourika Palace | Confiture de figues 370 g |
| RT0418 | BL05246-2 | CL107 | FD-PETPOIS-1000 | 18 mars 2026 | 15 | 563 | Casse | Marjane — Oujda | Petits pois 1 kg |
| RT0419 | BL05279-2 | CL122 | SEA-POULET-1K8 | 18 mars 2026 | 18 | 1 288 | Erreur de préparation | Aswak Assalam — Fès | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0420 | BL05299-1 | CL308 | PAS-POIV-2K5 | 20 mars 2026 | 16 | 1 474 | Refus enseigne | Hôtel Guéliz Boutique | Poivrons lanières 2,5 kg |
| RT0421 | BL05320-2 | CL328 | FD-HARIC-1000 | 20 mars 2026 | 5 | 218 | Température | Brasserie La Sqala | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0422 | BL05360-2 | CL113 | FD-COLIN-PANE-450 | 25 mars 2026 | 9 | 509 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Filets de colin panés 450 g |
| RT0423 | BL05379-1 | CL118 | MAR-BRUS-150 | 25 mars 2026 | 18 | 342 | Refus enseigne | Aswak Assalam — Casablanca | Bruschette tomate-olive 150 g |
| RT0424 | BL05394-1 | CL334 | FD-MIX-LEG-2K5 | 24 mars 2026 | 4 | 361 | Date courte | Fish Market Tanger | Mélange légumes 2,5 kg (restauration) |
| RT0425 | BL05397-2 | CL346 | SEA-POULET-1K8 | 26 mars 2026 | 35 | 2 367 | Erreur de préparation | Casa Distribution Pro | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0426 | BL05421-2 | CL100 | FD-COLIN-PANE-450 | 30 mars 2026 | 47 | 2 647 | Température | Marjane — Casablanca Californie | Filets de colin panés 450 g |
| RT0427 | BL05426-2 | CL111 | SEA-POULET-1K8 | 28 mars 2026 | 17 | 1 203 | Casse | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0428 | BL05427-2 | CL113 | FD-HARIC-1000 | 28 mars 2026 | 27 | 1 197 | Température | Carrefour / Label'Vie — Marrakech | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0429 | BL05436-2 | CL309 | DC-HUIL-750 | 29 mars 2026 | 8 | 659 | Erreur de préparation | Hôtel Corniche Océan | Huile d'olive vierge extra 750 ml |
| RT0430 | BL05460-3 | CL318 | CAN-CREME-35-1L | 30 mars 2026 | 99 | 4 075 | Casse | Hôtel Marina Agadir | Crème liquide 35 % 1 L |
| RT0431 | BL05466-2 | CL104 | SEA-POULET-1K8 | 30 mars 2026 | 16 | 1 127 | Refus enseigne | Marjane — Tanger | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0432 | BL05477-1 | CL345 | VAH-VERM-100 | 29 mars 2026 | 17 | 275 | Erreur de préparation | Oriental Food Services | Vermicelles multicolores 100 g |
| RT0433 | BL05486-1 | CL111 | SEA-POULET-1K8 | 3 avr. 2026 | 13 | 920 | Date courte | Carrefour / Label'Vie — Rabat | Poulet entier 1,8 kg |
| RT0434 | BL05490-1 | CL120 | SOL-TOM-350 | 2 avr. 2026 | 7 | 113 | Casse | Aswak Assalam — Tanger | Sauce tomate Solis 350 g |
| RT0435 | BL05497-2 | CL316 | BON-GRAIN-1K | 1 avr. 2026 | 4 | 659 | Refus enseigne | Hôtel Dunes d'Or | Bonka café en grains 1 kg |
| RT0436 | BL05500-3 | CL321 | PAS-BROC-2K5 | 31 mars 2026 | 26 | 2 242 | Casse | Hôtel Tour Hassan Prestige | Brocolis fleurettes 2,5 kg |
| RT0437 | BL05514-1 | CL305 | PAS-POIV-2K5 | 1 avr. 2026 | 35 | 3 224 | Date courte | Résidence Ourika Palace | Poivrons lanières 2,5 kg |
| RT0438 | BL05514-2 | CL305 | JAC-BURG-300 | 2 avr. 2026 | 18 | 333 | Date courte | Résidence Ourika Palace | Pains burger 4 × 75 g |
| RT0439 | BL05523-1 | CL109 | DUC-HERB-18 | 5 avr. 2026 | 63 | 1 120 | Casse | Marjane — Mohammedia | Herbes de Provence 18 g |
| RT0440 | BL05546-2 | CL130 | FD-PETPOIS-1000 | 6 avr. 2026 | 17 | 658 | Erreur de préparation | Supermarchés Al Manar — Oujda | Petits pois 1 kg |
| RT0441 | BL05549-3 | CL335 | FD-CREV-1K | 4 avr. 2026 | 25 | 5 268 | Date courte | Traiteur Royal Events | Crevettes décortiquées 1 kg |
| RT0442 | BL05552-1 | CL106 | LOT-BISC-250 | 5 avr. 2026 | 62 | 1 335 | Casse | Marjane — Agadir | Biscoff 250 g |
| RT0443 | BL05553-2 | CL109 | FD-HARIC-1000 | 5 avr. 2026 | 10 | 441 | Température | Marjane — Mohammedia | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0444 | BL05556-2 | CL124 | BA-MUESLI-300 | 7 avr. 2026 | 12 | 379 | Erreur de préparation | Acima — Rabat | Muesli BA! 300 g |
| RT0445 | BL05598-3 | CL306 | VIT-CREME-VEG-1L | 8 avr. 2026 | 42 | 1 976 | Refus enseigne | Club Palmeraie Family Resort | Crème végétale à foisonner 1 L |
| RT0446 | BL05602-1 | CL329 | VAH-VERM-100 | 8 avr. 2026 | 2 | 33 | Erreur de préparation | Pizzeria Napoli Casa (3 points) | Vermicelles multicolores 100 g |
| RT0447 | BL05614-2 | CL108 | FD-PETPOIS-1000 | 9 avr. 2026 | 9 | 338 | Température | Marjane — Meknès | Petits pois 1 kg |
| RT0448 | BL05618-1 | CL129 | DUC-MOUL-POIV | 10 avr. 2026 | 14 | 520 | Date courte | BIM — Tanger | Moulin poivre noir 45 g |
| RT0449 | BL05631-2 | CL124 | FD-HARIC-1000 | 11 avr. 2026 | 12 | 540 | Erreur de préparation | Acima — Rabat | Haricots verts extra-fins 1 kg |
| RT0450 | BL05657-1 | CL100 | BS-GLACE-500 | 12 avr. 2026 | 39 | 436 | Refus enseigne | Marjane — Casablanca Californie | Sucre glace 500 g |
1–50 sur 50
1 / 1