19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
ImportF_DEVISE
Taux de change
1 096 lignes · 3 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| 18 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,65 |
| 18 oct. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 19 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 19 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 20 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 20 oct. 2025 | USD/MAD | 9,80 |
| 21 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 21 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 22 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 22 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 23 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 23 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 24 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 24 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 25 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,66 |
| 25 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 26 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 26 oct. 2025 | USD/MAD | 9,79 |
| 27 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 27 oct. 2025 | USD/MAD | 9,80 |
| 28 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 28 oct. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 29 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 29 oct. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 30 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,70 |
| 30 oct. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 31 oct. 2025 | EUR/MAD | 10,70 |
| 31 oct. 2025 | USD/MAD | 9,84 |
| 1 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,71 |
| 1 nov. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 2 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,71 |
| 2 nov. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 3 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,71 |
| 3 nov. 2025 | USD/MAD | 9,84 |
| 4 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,70 |
| 4 nov. 2025 | USD/MAD | 9,83 |
| 5 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 5 nov. 2025 | USD/MAD | 9,81 |
| 6 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,67 |
| 6 nov. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 7 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,69 |
| 7 nov. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 8 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,69 |
| 8 nov. 2025 | USD/MAD | 9,82 |
| 9 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,70 |
| 9 nov. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 10 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 10 nov. 2025 | USD/MAD | 9,85 |
| 11 nov. 2025 | EUR/MAD | 10,68 |
| 11 nov. 2025 | USD/MAD | 9,86 |
1–50 sur 50
1 / 1