19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL02444-1 | BC02444 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,90 | 262 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02444-2 | BC02444 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02445-1 | BC02445 | CL102 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 2 | 480 | Marjane — Rabat |
| BL02445-2 | BC02445 | CL102 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 454 | Marjane — Rabat |
| BL02446-1 | BC02446 | CL104 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Marjane — Tanger |
| BL02446-2 | BC02446 | CL104 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 13 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 2,10 | 803 | Marjane — Tanger |
| BL02447-1 | BC02447 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,20 | 730 | Marjane — Agadir |
| BL02447-2 | BC02447 | CL106 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 13 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Marjane — Agadir |
| BL02448-1 | BC02448 | CL108 | T03 | Fès-Meknès | sec | 13 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 2,40 | 806 | Marjane — Meknès |
| BL02449-1 | BC02449 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL02449-2 | BC02449 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,50 | 229 | Marjane — Mohammedia |
| BL02450-1 | BC02450 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 2,10 | 278 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02450-2 | BC02450 | CL110 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Carrefour / Label'Vie — Casablanca Sidi Maârouf |
| BL02451-1 | BC02451 | CL111 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,50 | 408 | Carrefour / Label'Vie — Rabat |
| BL02452-1 | BC02452 | CL114 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 3,60 | 1 154 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02452-2 | BC02452 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02453-1 | BC02453 | CL118 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 2,30 | 294 | Aswak Assalam — Casablanca |
| BL02454-1 | BC02454 | CL120 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,40 | 640 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL02454-2 | BC02454 | CL120 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 13 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Aswak Assalam — Tanger |
| BL02455-1 | BC02455 | CL121 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1,20 | 365 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02455-2 | BC02455 | CL121 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 454 | Aswak Assalam — Rabat |
| BL02456-1 | BC02456 | CL129 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 3 | 1 014 | BIM — Tanger |
| BL02457-1 | BC02457 | CL315 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 12 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Taghazout Surf Lodge |
| BL02457-2 | BC02457 | CL315 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 672 | Taghazout Surf Lodge |
| BL02458-1 | BC02458 | CL321 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 336 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02458-2 | BC02458 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1,60 | 570 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02459-1 | BC02459 | CL337 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 595 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL02459-2 | BC02459 | CL337 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 441 | Traiteur Les Jardins de Marrakech |
| BL02460-1 | BC02460 | CL344 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Souss Distribution Pro |
| BL02460-2 | BC02460 | CL344 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1,30 | 758 | Souss Distribution Pro |
| BL02461-1 | BC02461 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL02461-2 | BC02461 | CL349 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 12 sept. 2025 | 12 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Bennis Habous |
| BL02462-1 | BC02462 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1,60 | 238 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL02462-2 | BC02462 | CL100 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Californie |
| BL02463-1 | BC02463 | CL103 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1,40 | 517 | Marjane — Marrakech |
| BL02464-1 | BC02464 | CL105 | T02 | Fès-Meknès | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 680 | Marjane — Fès |
| BL02464-2 | BC02464 | CL105 | T03 | Fès-Meknès | sec | 14 sept. 2025 | 15 sept. 2025 | oui | 1,20 | 547 | Marjane — Fès |
| BL02465-1 | BC02465 | CL117 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 14 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 672 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL02465-2 | BC02465 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL02466-1 | BC02466 | CL119 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 2,70 | 762 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL02466-2 | BC02466 | CL119 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 595 | Aswak Assalam — Marrakech |
| BL02467-1 | BC02467 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1,80 | 254 | Acima — Casablanca |
| BL02467-2 | BC02467 | CL123 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Acima — Casablanca |
| BL02468-1 | BC02468 | CL124 | T03 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1,70 | 437 | Acima — Rabat |
| BL02468-2 | BC02468 | CL124 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 454 | Acima — Rabat |
| BL02469-1 | BC02469 | CL131 | T03 | Oriental | sec | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1,20 | 866 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL02469-2 | BC02469 | CL131 | T02 | Oriental | surgele | 14 sept. 2025 | 14 sept. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Nador |
| BL02470-1 | BC02470 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Hôtel Marina Agadir |
| BL02470-2 | BC02470 | CL318 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 2,90 | 1 646 | Hôtel Marina Agadir |
| BL02470-3 | BC02470 | CL318 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 13 sept. 2025 | 13 sept. 2025 | oui | 1 | 672 | Hôtel Marina Agadir |
1–50 sur 50
1 / 1