19 — Plateforme · Données Sage
Explorateur de données Sage
Tables Sage en lecture seule, filtres, export CSV.
Lecture seule
Vue en lecture seule — aucune modification possible (aucune méthode d'écriture dans ErpReadAdapter)
Entités Sage
22 tables · 153 607 lignes
VentesF_DOCENTETE (DO_Type = 3)
Bons de livraison
15 650 lignes · 12 colonnes · documents du 1 avr. 2025 au 30 sept. 2026
| BL02522-1 | BC02522 | CL339 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 189 | Restauration collective Sodexmaroc |
| BL02522-2 | BC02522 | CL339 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1,40 | 299 | Restauration collective Sodexmaroc |
| BL02523-1 | BC02523 | CL340 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 2,80 | 804 | Cuisine centrale Université Rabat |
| BL02523-2 | BC02523 | CL340 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 336 | Cuisine centrale Université Rabat |
| BL02524-1 | BC02524 | CL342 | T01 | Fès-Meknès | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1,30 | 569 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL02524-2 | BC02524 | CL342 | T02 | Fès-Meknès | frais | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 680 | Grossiste Al Fajr Distribution |
| BL02525-1 | BC02525 | CL343 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 2,20 | 827 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL02525-2 | BC02525 | CL343 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 2,20 | 1 116 | Comptoir Alimentaire du Nord |
| BL02526-1 | BC02526 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | frais | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02526-2 | BC02526 | CL351 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 672 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02526-3 | BC02526 | CL351 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Pâtisserie Dalia Agadir |
| BL02527-1 | BC02527 | CL356 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 189 | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| BL02527-2 | BC02527 | CL356 | T01 | Casablanca-Settat | frais | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| BL02527-3 | BC02527 | CL356 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 16 sept. 2025 | 16 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Restaurant Le Dauphin Bleu |
| BL02528-1 | BC02528 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02528-2 | BC02528 | CL101 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 2 | 270 | Marjane — Casablanca Derb Sultan |
| BL02529-1 | BC02529 | CL106 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 3,60 | 1 421 | Marjane — Agadir |
| BL02530-1 | BC02530 | CL114 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 18 sept. 2025 | 21 sept. 2025 | oui | 2,30 | 850 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02530-2 | BC02530 | CL114 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Carrefour / Label'Vie — Tanger |
| BL02531-1 | BC02531 | CL117 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 1 | 907 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL02531-2 | BC02531 | CL117 | T01 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 2,50 | 1 104 | Carrefour / Label'Vie — Agadir |
| BL02532-1 | BC02532 | CL130 | T03 | Oriental | sec | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 2,70 | 1 379 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL02532-2 | BC02532 | CL130 | T02 | Oriental | surgele | 18 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Supermarchés Al Manar — Oujda |
| BL02533-1 | BC02533 | CL303 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 441 | Kasbah Oasis Resort |
| BL02533-2 | BC02533 | CL303 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1,10 | 621 | Kasbah Oasis Resort |
| BL02534-1 | BC02534 | CL305 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1,30 | 498 | Résidence Ourika Palace |
| BL02534-2 | BC02534 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 sept. 2025 | 20 sept. 2025 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL02534-3 | BC02534 | CL305 | T02 | Marrakech-Safi | frais | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 595 | Résidence Ourika Palace |
| BL02535-1 | BC02535 | CL306 | T03 | Marrakech-Safi | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 441 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL02535-2 | BC02535 | CL306 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 595 | Club Palmeraie Family Resort |
| BL02536-1 | BC02536 | CL307 | T02 | Marrakech-Safi | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 2,70 | 1 029 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL02536-2 | BC02536 | CL307 | T01 | Marrakech-Safi | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 441 | Hôtel Koutoubia Gardens |
| BL02537-1 | BC02537 | CL314 | T03 | Souss-Massa (Agadir) | sec | 17 sept. 2025 | 20 sept. 2025 | oui | 1 | 672 | Agadir Bay Resort |
| BL02537-2 | BC02537 | CL314 | T02 | Souss-Massa (Agadir) | surgele | 17 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 1,40 | 1 063 | Agadir Bay Resort |
| BL02538-1 | BC02538 | CL319 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 17 sept. 2025 | 18 sept. 2025 | oui | 1 | 546 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL02538-2 | BC02538 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL02538-3 | BC02538 | CL319 | T02 | Tanger-Tétouan | frais | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Hôtel Bahia Tanger |
| BL02539-1 | BC02539 | CL320 | T03 | Tanger-Tétouan | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 546 | Tétouan Riviera Resort |
| BL02539-2 | BC02539 | CL320 | T02 | Tanger-Tétouan | surgele | 17 sept. 2025 | 20 sept. 2025 | oui | 1 | 737 | Tétouan Riviera Resort |
| BL02540-1 | BC02540 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | frais | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 2,40 | 726 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02540-2 | BC02540 | CL321 | T01 | Rabat-Salé-Kénitra | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1,50 | 408 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02540-3 | BC02540 | CL321 | T02 | Rabat-Salé-Kénitra | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 454 | Hôtel Tour Hassan Prestige |
| BL02541-1 | BC02541 | CL323 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1,50 | 229 | Café Kech (réseau 14 points) |
| BL02542-1 | BC02542 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 189 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL02542-2 | BC02542 | CL347 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 17 sept. 2025 | 17 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Pâtisserie Amandine (5 points) |
| BL02543-1 | BC02543 | CL107 | T03 | Oriental | sec | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 1,20 | 866 | Marjane — Oujda |
| BL02543-2 | BC02543 | CL107 | T02 | Oriental | surgele | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 1 | 1 077 | Marjane — Oujda |
| BL02544-1 | BC02544 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | sec | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 2,80 | 335 | Marjane — Mohammedia |
| BL02544-2 | BC02544 | CL109 | T01 | Casablanca-Settat | surgele | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 1 | 255 | Marjane — Mohammedia |
| BL02545-1 | BC02545 | CL129 | T01 | Tanger-Tétouan | sec | 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | oui | 2,40 | 874 | BIM — Tanger |
1–50 sur 50
1 / 1